ステラグロウ-サクヤParameterテーブルDB

クリアできるレベルでSTOPしました。 ver.20150805

           
全検索検索結果から絞込み
Lv. HP SP 物攻 物防 魔攻 魔防 敏捷 幸運

データ:26 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考
13 091 0 036 0 47 0 43 0 50 0 49 0 29 0 29 0 電一閃(物攻系)、焔立つ(物攻系+弱体系)、居合反撃(特性)
獅子奮迅の歌(歌)、藍桜(合奏)
14 098 +7 037 +1 49 +2 45 +2 52 +2 52 +3 30 +1 31 +2  
15 104 +6 038 +1 51 +2 47 +2 54 +2 54 +2 32 +2 33 +2  
16 111 +7 040 +2 54 +3 49 +2 57 +3 57 +3 34 +2 34 +1  
17 117 +6 041 +1 56 +2 52 +3 59 +2 59 +2 36 +2 36 +2  
18 123 +6 042 +1 58 +2 54 +2 61 +2 61 +2 37 +1 38 +2  
19 130 +7 044 +2 61 +3 56 +2 64 +3 64 +3 39 +2 40 +2  
20 136 +6 045 +1 63 +2 58 +2 66 +2 66 +2 41 +2 42 +2 ツバメ返し(物攻系)
21 143 +7 046 +1 65 +2 60 +2 68 +2 69 +3 43 +2 43 +1  
22 149 +6 048 +2 67 +2 63 +3 71 +3 71 +2 45 +2 45 +2  
23 155 +6 049 +1 70 +3 65 +2 73 +2 73 +2 46 +1 47 +2 炎の加護(強化系)
24 162 +7 050 +1 72 +2 67 +2 75 +2 76 +3 48 +2 49 +2  
25 168 +6 052 +2 74 +2 69 +2 78 +3 78 +2 50 +2 51 +2  
26 181 +13 054 +2 79 +5 73 +4 82 +4 83 +5 52 +2 52 +1 火属性ブースト(特性)
27 193 +12 057 +3 83 +4 78 +5 86 +4 88 +5 53 +1 54 +2  
28 205 +12 059 +2 87 +4 82 +4 91 +5 92 +4 55 +2 56 +2  
29 218 +13 062 +3 92 +5 86 +4 95 +4 97 +5 57 +2 58 +2  
30 230 +12 064 +2 96 +4 91 +5 100 +5 101 +4 59 +2 60 +2 扇遊び(物攻系+弱体系)
31 242 +12 067 +3 101 +5 95 +4 104 +4 106 +5 60 +1 61 +1  
32 254 +12 069 +2 105 +4 100 +5 109 +5 111 +5 62 +2 63 +2  
33 267 +13 072 +3 109 +4 104 +4 113 +4 115 +4 64 +2 65 +2 弱点克服(特性)
34 279 +12 075 +3 114 +5 108 +4 118 +5 120 +5 67 +3 68 +3  
35 291 +12 077 +2 115 +4 113 +5 122 +4 125 +5 71 +4 72 +4 一刃終端(特殊物攻系)
36 304 +13 080 +3 120 +5 117 +4 127 +5 129 +4 74 +3 75 +3  
37 316 +12 082 +2 124 +4 122 +5 131 +4 134 +5 78 +4 79 +4  
38 328 +12 085 +3 128 +4 126 +4 136 +5 138 +4 81 +3 82 +3  
Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM