ステラグロウ-ラスティParameterテーブルDB

クリアできるレベルでSTOPしました。 ver.20150805

           
全検索検索結果から絞込み
Lv. HP SP 物攻 物防 魔攻 魔防 敏捷 幸運

データ:33 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考
06 059 0 017 0 22 0 22 0 11 0 17 0 21 0 16 0 スタッブ(物攻系)、ナイフスロー(物攻系)
07 067 +8 018 +1 24 +2 24 +2 13 +2 19 +2 24 +3 18 +2  
08 076 +9 019 +1 27 +3 26 +2 14 +1 21 +2 26 +2 20 +2  
09 084 +8 020 +1 29 +2 28 +2 15 +1 23 +2 28 +2 21 +1 チャクラ(回復系)
10 092 +8 021 +1 32 +3 31 +3 17 +2 25 +2 31 +3 23 +2  
11 100 +8 022 +1 34 +2 33 +2 18 +1 26 +1 33 +2 25 +2  
12 109 +9 023 +1 37 +3 35 +2 19 +1 28 +2 36 +3 27 +2  
13 117 +8 024 +1 39 +2 37 +2 21 +2 30 +2 38 +2 29 +2  
14 125 +8 025 +1 42 +3 39 +2 22 +1 32 +2 40 +2 31 +2 フェイタリティ(物攻系)
15 134 +9 026 +1 44 +2 42 +3 25 +1 33 +1 43 +3 33 +2  
16 142 +8 027 +1 47 +3 44 +2 27 +2 35 +2 45 +2 35 +2  
17 150 +8 028 +1 49 +2 46 +2 28 +1 37 +2 47 +2 36 +1  
18 158 +8 029 +1 51 +2 48 +2 29 +1 39 +2 50 +3 38 +2  
19 167 +9 030 +1 54 +3 51 +3 31 +2 41 +2 52 +2 40 +2 ぶん盗る(物攻系+特殊系)
20 175 +8 031 +1 56 +2 53 +2 32 +1 42 +1 55 +3 42 +2  
21 183 +8 032 +1 59 +3 55 +2 33 +1 44 +2 57 +2 44 +2  
22 192 +9 033 +1 61 +2 57 +2 35 +2 46 +2 59 +2 46 +2  
23 205 +13 034 +1 65 +4 59 +2 36 +1 48 +2 62 +3 48 +2  
24 219 +14 035 +1 70 +5 62 +3 38 +2 50 +2 64 +2 50 +2 バックスタブ(物攻系)
25 233 +14 036 +1 74 +4 64 +2 39 +1 51 +1 66 +2 51 +1  
26 247 +14 038 +2 78 +4 68 +4 41 +2 53 +2 69 +3 53 +2  
27 261 +14 040 +2 82 +4 72 +4 44 +3 55 +2 71 +2 55 +2  
28 275 +14 042 +2 86 +4 77 +5 47 +3 57 +2 74 +3 57 +2  
29 289 +14 043 +1 90 +4 81 +4 49 +2 61 +4 77 +3 60 +3 ダブルクラッチ(物攻系)
30 303 +14 045 +2 94 +4 85 +4 52 +3 64 +3 81 +4 63 +3  
31 317 +14 047 +2 99 +5 90 +5 54 +2 68 +4 84 +3 66 +3  
32 331 +14 049 +2 103 +4 94 +4 57 +3 72 +4 88 +4 69 +3  
33 345 +14 051 +2 107 +4 98 +4 60 +3 76 +4 92 +4 72 +3  
34 359 +14 053 +2 111 +4 102 +4 62 +2 80 +4 95 +3 74 +2 ビーハイブ(物攻系)
35 372 +13 055 +2 115 +4 107 +5 65 +3 84 +4 99 +4 77 +3  
36 386 +14 056 +1 119 +4 111 +4 67 +2 88 +4 103 +4 80 +3  
37 400 +14 058 +2 123 +4 115 +4 70 +3 91 +3 106 +3 83 +3  
38 414 +14 060 +2 127 +4 119 +4 72 +2 95 +4 110 +4 86 +3  
Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM