ステラグロウ-リゼットParameterテーブルDB

クリアできるレベルでSTOPしました。 ver.20150805

           
全検索検索結果から絞込み
Lv. HP SP 物攻 物防 魔攻 魔防 敏捷 幸運

データ:50 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考
01 015 0 020 0 7 0 6 0 11 0 11 0 6 0 6 0 魔女化前
02 019 +4 021 +1 8 +1 7 +1 12 +1 13 +2 7 +1 8 +2 魔女化前
03 024 +5 022 +1 10 +2 9 +2 13 +1 15 +2 8 +1 10 +2 魔女化前
04 028 +4 023 +1 12 +2 11 +2 15 +2 18 +3 10 +2 12 +2 魔女化前
05 033 +5 024 +1 14 +2 13 +2 16 +1 20 +2 11 +1 15 +3 魔女化前
06 038 +5 025 +1 16 +2 14 +1 18 +2 23 +3 13 +2 17 +2 魔女化前
07 042 +4 027 +2 18 +2 16 +2 19 +1 25 +2 14 +1 19 +2 魔女化前
08 047 +5 028 +1 20 +2 18 +2 21 +2 27 +2 16 +2 22 +3 魔女化前
09 052 +5 029 +1 22 +2 20 +2 22 +1 30 +3 17 +1 24 +2 魔女化前
10 056 +4 030 +1 24 +2 22 +2 23 +1 32 +2 19 +2 26 +2 魔女化前
11 061 +5 031 +1 26 +2 23 +1 25 +2 34 +2 20 +1 28 +2 魔女化前
01 015 0 020 0 7 0 6 0 13 0 13 0 7 0 7 0 スプラッシュ(魔攻系)、ヒール(回復系)
02 020 +5 021 +1 8 +1 7 +1 15 +2 15 +2 8 +1 9 +2  
03 025 +5 022 +1 10 +2 9 +2 17 +2 17 +2 10 +2 11 +2  
04 031 +6 023 +1 12 +2 11 +2 19 +2 20 +3 11 +1 13 +2  
05 036 +5 024 +1 14 +2 13 +2 21 +2 22 +2 13 +2 16 +3  
06 042 +6 025 +1 16 +2 14 +1 23 +2 24 +2 14 +1 18 +2  
07 047 +5 027 +2 18 +2 16 +2 25 +2 27 +3 16 +2 20 +2 キュア(回復系)
08 053 +6 028 +1 20 +2 18 +2 27 +2 29 +2 18 +2 22 +2  
09 058 +5 029 +1 22 +2 20 +2 29 +2 32 +3 19 +1 25 +3 水の加護(強化系)
10 064 +6 030 +1 24 +2 22 +2 31 +2 34 +2 21 +2 27 +2  
11 069 +5 031 +1 26 +2 23 +1 33 +2 36 +2 22 +1 29 +2  
12 074 +5 033 +2 28 +2 25 +2 35 +2 39 +3 24 +2 32 +3  
13 080 +6 034 +1 30 +2 27 +2 37 +2 41 +2 25 +1 +34 +2  
14 085 +5 035 +1 32 +2 29 +2 39 +2 43 +2 27 +2 36 +2  
15 091 +6 036 +1 34 +2 30 +1 41 +2 46 +3 29 +2 38 +2  
16 096 +5 037 +1 36 +2 32 +2 43 +2 48 +2 30 +1 41 +3  
17 102 +6 038 +1 38 +2 34 +2 45 +2 51 +3 32 +2 43 +2 ヒップアタック(物攻系)
18 107 +5 040 +2 40 +2 36 +2 47 +2 53 +2 33 +1 45 +2  
19 113 +6 041 +1 42 +2 38 +2 49 +2 55 +2 35 +2 48 +2  
20 118 +5 042 +1 44 +2 39 +1 51 +2 58 +3 37 +2 50 +2  
21 124 +6 043 +1 46 +2 41 +2 53 +2 60 +2 38 +1 52 +2  
22 129 +5 044 +1 48 +2 43 +2 55 +2 63 +3 40 +2 54 +2  
23 134 +5 046 +2 50 +2 45 +2 57 +2 65 +2 41 +1 57 +3  
24 140 +6 047 +1 52 +2 47 +2 59 +2 67 +2 43 +2 59 +2  
25 145 +5 048 +1 54 +2 48 +1 61 +2 70 +3 44 +1 61 +2  
26 151 +6 049 +1 57 +3 50 +2 63 +2 74 +4 46 +2 64 +3 水属性ブースト(特性)
27 156 +5 050 +1 61 +4 52 +2 65 +2 79 +5 48 +2 66 +2  
28 162 +6 052 +2 65 +4 54 +2 68 +3 83 +4 49 +1 68 +2 アイスコフィン(魔攻系+弱体系)
29 173 +11 054 +2 69 +4 58 +4 72 +4 88 +5 51 +2 72 +4  
30 185 +12 057 +3 73 +4 62 +4 76 +4 93 +5 53 +2 75 +3  
31 197 +12 059 +2 77 +4 66 +4 81 +5 97 +4 54 +1 79 +4  
32 209 +12 062 +3 81 +4 70 +4 85 +4 102 +5 56 +2 82 +3  
33 221 +12 064 +2 85 +4 74 +4 90 +5 106 +4 57 +1 86 +4 弱点克服(特性)
34 232 +11 067 +3 88 +3 78 +4 94 +4 111 +5 60 +3 89 +3  
35 244 +12 069 +2 92 +4 81 +3 98 +4 116 +5 63 +3 93 +4  
36 256 +12 072 +3 96 +4 85 +4 103 +5 121 +5 66 +3 96 +3  
37 268 +12 075 +3 100 +4 89 +4 107 +4 126 +5 70 +4 100 +4  
38 279 +11 077 +2 104 +4 93 +4 111 +4 130 +4 73 +3 103 +3  
38 317 +38 081 +4 113 +9 100 +7 118 +7 138 +8 79 +6 110 +7 女神化
Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM