ステラグロウ-クラウスParameterテーブルDB

仲間から離脱したレベル帯でSTOPしました。 ver.20150624

           
全検索検索結果から絞込み
Lv. HP SP 物攻 物防 魔攻 魔防 敏捷 幸運

データ:28 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考
08 081 0 022 0 28 0 32 0 16 0 25 0 17 0 19 0 癒しの光(回復系)、獅子の咆哮(攻撃系)
09 090 +9 023 +1 31 +3 35 +3 18 +2 28 +3 19 +2 20 +1  
10 099 +9 024 +1 34 +3 38 +3 20 +2 30 +2 20 +1 22 +2  
11 108 +9 026 +2 37 +3 41 +3 21 +1 32 +2 22 +2 23 +1 千烈突き(攻撃系)
12 117 +9 027 +1 39 +2 43 +2 23 +2 35 +3 23 +1 25 +2  
13 126 +9 028 +1 42 +3 46 +3 25 +2 37 +2 24 +1 26 +1  
14 135 +9 029 +1 45 +3 49 +3 26 +1 39 +2 26 +2 28 +2  
15 144 +9 030 +1 47 +2 51 +2 28 +2 42 +3 27 +1 30 +2  
16 153 +9 032 +2 50 +3 54 +3 30 +2 44 +2 29 +2 31 +1 浄化の光(回復系)
17 162 +9 033 +1 53 +3 57 +3 31 +1 47 +3 30 +1 33 +2  
18 171 +9 034 +1 55 +2 59 +2 33 +2 49 +2 31 +1 34 +1 背水の陣(特性)
19 180 +9 035 +1 58 +3 62 +3 35 +2 51 +2 33 +2 36 +2  
20 189 +9 036 +1 61 +3 65 +3 36 +1 54 +3 34 +1 37 +1 碧き流星(攻撃系)
21 198 +9 038 +2 64 +3 68 +3 38 +2 56 +2 36 +2 39 +2  
22 208 +10 039 +1 66 +2 70 +2 40 +2 59 +3 37 +1 41 +2 威圧(特性)
23 223 +15 041 +2 71 +5 75 +5 43 +3 63 +4 38 +1 42 +1  
24 238 +15 043 +2 75 +4 79 +4 45 +2 67 +4 40 +2 44 +2  
25 253 +15 045 +2 80 +5 84 +5 48 +3 71 +4 41 +1 45 +1  
26 268 +15 047 +2 84 +4 88 +4 51 +3 75 +4 43 +2 47 +2  
27 284 +16 049 +2 89 +5 93 +5 54 +3 79 +4 44 +1 49 +2  
28 299 +15 051 +2 94 +5 98 +5 57 +3 82 +3 45 +1 50 +1  
29 314 +15 053 +2 98 +4 102 +4 59 +2 87 +5 47 +2 52 +2  
30 329 +15 055 +2 103 +5 107 +5 62 +3 90 +3 48 +1 53 +1  
31 344 +15 057 +2 107 +4 111 +4 65 +3 95 +5 50 +2 55 +2  
32 360 +16 059 +2 112 +5 116 +5 68 +3 99 +4 51 +1 56 +1  
33 375 +15 061 +2 116 +4 120 +4 71 +3 103 +4 52 +1 58 +2  
34 390 15 063 +2 121 +5 125 +5 73 +2 106 +3 54 +2 60 +2  
35 405 +15 065 +2 125 +4 129 +4 76 +3 111 +5 55 +1 61 +1  
Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM