ステラグロウ-ユアンParameterテーブルDB

クリアできるレベルでSTOPしました。 ver.20150805

           
全検索検索結果から絞込み
Lv. HP SP 物攻 物防 魔攻 魔防 敏捷 幸運

データ:31 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考
08 057 0 018 0 31 0 28 0 19 0 26 0 19 0 21 0 狙い撃ち(物攻系)、ヒールデリバリー(回復系)、盗む(特殊系)
09 063 +6 019 +1 33 +2 31 +3 21 +2 28 +2 20 +1 23 +2  
10 069 +6 020 +1 35 +2 33 +2 22 +1 30 +2 22 +2 25 +2  
11 075 +6 020 0 37 +2 35 +2 24 +2 32 +2 23 +1 27 +2  
12 081 +6 021 +1 40 +3 37 +2 26 +2 34 +2 25 +2 30 +3  
13 087 +6 022 +1 42 +2 40 +3 27 +1 36 +2 26 +1 32 +2  
14 093 +6 023 +1 44 +2 42 +2 29 +2 38 +2 28 +2 34 +2  
15 099 +6 024 +1 46 +2 44 +2 30 +1 40 +2 30 +2 36 +2 キュアデリバリー(回復系)
16 105 +6 024 0 48 +2 46 +2 32 +2 42 +2 31 +1 38 +2  
17 111 +6 025 +1 51 +3 49 +3 33 +1 44 +2 33 +2 40 +2  
18 117 +6 026 +1 53 +2 51 +2 35 +2 46 +2 34 +1 42 +2  
19 123 +6 027 +1 55 +2 53 +2 36 +1 48 +2 36 +2 44 +2  
20 129 +6 028 +1 57 +2 55 +2 38 +2 50 +2 37 +1 46 +2 乱れ撃ち(物攻系)
21 136 +7 028 0 59 +2 57 +2 40 +2 52 +2 39 +2 48 +2  
22 142 +6 029 +1 62 +3 60 +3 41 +1 54 +2 41 +2 51 +3  
23 148 +6 030 +1 64 +2 62 +2 43 +2 56 +2 42 +1 53 +2  
24 154 +6 031 +1 66 +2 64 +2 44 +1 58 +2 44 +2 55 +2  
25 160 +6 032 +1 68 +2 67 +3 46 +2 60 +2 45 +1 57 +2 ユアンの7つ道具(特殊系)
26 171 +11 032 0 72 +4 71 +4 49 +3 64 +4 47 +2 59 +2  
27 183 +12 033 +1 77 +5 75 +4 52 +3 68 +4 48 +1 61 +2 ゴールド会員(特性)
28 195 +12 034 +1 81 +4 79 +4 55 +3 72 +4 50 +2 63 +2  
29 206 +11 036 +2 85 +4 84 +5 58 +3 76 +4 52 +2 66 +3  
30 218 +12 037 +1 89 +4 88 +4 61 +3 80 +4 53 +1 70 +4 SPデリバリー(回復系)
31 229 +11 039 +2 93 +4 92 +4 64 +3 84 +4 55 +2 73 +3  
32 241 +12 041 +2 98 +5 97 +5 67 +3 88 +4 56 +1 76 +3  
33 253 +12 042 +1 102 +4 101 +4 70 +3 92 +4 58 +2 79 +3  
34 264 +11 044 +2 106 +4 105 +4 72 +2 95 +3 61 +3 83 +4  
35 276 +12 046 +2 110 +4 110 +5 75 +3 99 +4 64 +3 86 +3 最終赤字弾(特殊物攻系+弱体系)
36 287 +11 048 +2 114 +4 114 +4 78 +3 103 +4 67 +3 89 +3  
37 299 +12 049 +1 119 +5 118 +4 81 +3 107 +4 70 +3 92 +3  
38 311 +12 051 +2 123 +4 123 +5 84 +3 111 +4 73 +3 95 +3  
Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM