ステラグロウ-アルトParameterテーブルDB

クリアできるレベルでSTOPしました。 ver.20150805

           
全検索検索結果から絞込み
Lv. HP SP 物攻 物防 魔攻 魔防 敏捷 幸運

データ:39 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考
01 018 +0 016 +0 8 +0 8 +0 5 +0 8 +0 8 +0 6 +0 二段斬り(物攻系)、反撃(特性)
02 024 +6 017 +1 10 +2 10 +2 6 +1 10 +2 9 +1 7 +1  
03 030 +6 018 +1 12 +2 12 +2 8 +2 12 +2 11 +2 9 +2 突進斬り(物攻系)
04 037 +7 019 +1 14 +2 14 +2 9 +1 14 +2 12 +1 10 +1  
05 043 +6 020 +1 16 +2 17 +3 11 +2 17 +3 14 +2 12 +2  
06 050 +7 021 +1 19 +3 19 +3 13 +2 19 +2 16 +2 14 +2 半円斬り(物攻系)
07 056 +6 022 +1 21 +2 21 +2 14 +1 21 +2 17 +1 15 +1  
08 062 +6 023 +1 23 +2 24 +3 16 +2 24 +3 19 +2 17 +2  
09 069 +6 024 +1 25 +2 26 +2 18 +2 26 +2 21 +2 19 +2  
10 075 +6 026 +2 27 +2 28 +2 19 +1 28 +2 22 +1 20 +1  
11 082 +7 027 +1 29 +2 30 +2 21 +2 30 +2 24 +2 22 +2 乱れ斬り(物攻系)
12 088 +6 028 +1 32 +2 33 +3 22 +1 33 +3 26 +2 24 +2  
13 094 +6 029 +1 34 +2 35 +2 24 +2 35 +2 27 +1 25 +1  
14 101 +7 030 +1 36 +2 37 +2 26 +2 37 +2 29 +2 27 +2  
15 107 +6 031 +1 38 +2 40 +3 27 +1 40 +3 30 +1 29 +2  
16 114 +7 032 +1 41 +3 42 +2 29 +2 42 +2 32 +2 30 +1  
17 120 +6 033 +1 43 +2 44 +2 31 +2 44 +2 34 +2 32 +2  
18 126 +6 034 +1 45 +2 46 +2 32 +1 46 +2 35 +1 34 +2 チューンアップ(強化系)
19 133 +7 036 +2 47 +2 49 +3 34 +2 49 +3 37 +2 35 +1  
20 139 +6 037 +1 49 +2 51 +2 36 +2 51 +2 39 +2 37 +2  
21 146 +7 038 +1 51 +2 53 +2 37 +1 53 +2 40 +1 39 +2  
22 152 +6 039 +1 54 +3 56 +3 39 +2 56 +3 42 +2 40 +1  
23 158 +6 040 +1 56 +2 58 +2 40 +1 58 +2 44 +2 42 +2  
24 165 +7 041 +1 58 +2 60 +2 42 +2 60 +2 45 +1 43 +1 烈空斬(物攻系)
25 171 +6 042 +1 60 +2 63 +3 44 +2 63 +3 47 +2 45 +2  
26 183 +12 044 +2 65 +5 67 +4 47 +3 67 +4 48 +1 47 +2  
27 196 +13 047 +3 69 +4 71 +4 50 +3 71 +4 50 +2 48 +1 たたみかけ(特性)
28 208 +12 049 +2 73 +4 76 +5 53 +3 76 +5 52 +2 50 +2  
29 220 +12 051 +2 77 +4 80 +4 56 +3 80 +4 53 +1 52 +2  
30 233 +13 053 +2 81 +4 85 +5 59 +3 85 +5 55 +2 53 +1  
31 245 +12 055 +2 86 +5 89 +4 63 +4 89 +4 57 +2 55 +2  
32 257 +12 057 +2 90 +4 93 +4 66 +3 93 +4 58 +1 57 +2  
33 269 +12 059 +2 94 +4 98 +5 69 +3 98 +5 60 +2 58 +1  
34 282 +13 062 +3 98 +4 102 +4 72 +3 102 +4 63 +3 62 +4  
35 294 +12 064 +2 103 +5 107 +5 75 +3 107 +5 66 +3 65 +3  
36 306 +12 066 +2 107 +4 111 +4 78 +3 111 +4 69 +3 68 +3  
37 319 +13 068 +2 111 +4 115 +4 81 +3 115 +4 73 +4 71 +3  
38 331 +12 070 +2 115 +4 120 +5 84 +3 120 +5 76 +3 74 +3  
39 343 +12 072 +2 119 +4 124 +4 88 +4 124 +4 79 +3 78 +4  
Lv. HP ←差 SP ←差 物攻 ←差 物防 ←差 魔攻 ←差 魔防 ←差 敏捷 ←差 幸運 ←差 備考

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM