ステラグロウ-エネミーデータベース

完成度【調整中】 ver.20150614

「特性」項目の入力は後回しにしてあります。

            
全検索検索結果から絞込み
エネミー Lv. 出現 属性 TYPE MOVE JUMP HP SP 物攻 物防 敏捷 魔攻 魔防 幸運 DROP 売値 RARE 売値 STEAL 特性

データ:213 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

エネミー Lv. 出現 属性 TYPE MOVE JUMP HP SP 物攻 物防 敏捷 魔攻 魔防 幸運 DROP 売値 RARE 売値 STEAL 特性
ウルフ 01 序章 陸歩 4 3 10 10 7 9 9 4 3 2 ウルフの肉 50        
ウルフリーダー 02 序章 陸歩 5 3 22 12 10 10 10 5 4 3 ウルフの肉 50 ヒールハーブ      
ゼリーマン 02 序章 陸歩 4 3 14 12 11 11 2 5 3 4 濁った粘液 10       盲目無効
オーク 02 序章 陸歩 4 3 27 12 11 9 7 5 2 3 蛮族の臼歯 50        
ダンテ 10 序章 陸歩 4 3 83 63 18 18 22 24 10 21            
ヒルダ 30 序章 ワープ 4 25 949 190 97 88 63 124 118 66           魔法シールド
ラスティ 07 1章 陸歩 6 5 67 43 16 22 24 13 19 18            
アーチボルト 08 1章 陸歩 3 2 82 41 17 37 19 10 23 13            
オーク 04 1章 陸歩 4 3 47 18 16 9 10 9 2 5 蛮族の臼歯 50        
アーチャー 04 1章 陸歩 5 3 27 18 14 12 12 11 9 9 射手の耳 60 マナの実      
オークリーダー 05 1章 陸歩 4 3 115 21 23 9 11 11 2 7 蛮族の臼歯 50 ヒールハーブ      
ポイズンウルフ 05 2章 風の丘 陸歩 5 3 38 24 25 20 18 15 14 9 ウルフの肉 50 キュアドロップ     群生
毒無効
アネモイ 06 2章 風の丘 浮遊 5 3 42 33 17 18 16 17 15 18 妖精の燐粉 80 マナの実II      
ゼリーマン 06 2章 ひとりぼっちの少女 陸歩 4 3 24 24 22 21 8 14 4 11 濁った粘液 10       盲目無効
群生
痺れゼリー 07 2章 ひとりぼっちの少女 陸歩 4 3 47 27 23 30 8 14 4 11 濁った粘液 10 キュアドロップ     反撃マヒ
マヒ無効
群生
オーク 07 2章 ひとりぼっちの少女 陸歩 4 3 77 27 24 10 14 14 3 9 蛮族の臼歯 50        
オークリーダー 08 2章 ひとりぼっちの少女 陸歩 4 3 174 30 33 10 15 16 3 11 蛮族の臼歯 50 ヒールハーブ      
アーチャー 07 2章 ひとりぼっちの少女 陸歩 5 3 46 31 24 20 19 19 17 15 射手の耳 60 マナの実      
スナイパー 08 2章 ひとりぼっちの少女 陸歩 5 3 52 34 24 22 20 21 19 17 射手の耳 60 ヒールハーブII     射程アップ
ポイズンウルフ 06 2章 守るべき者たち 陸歩 5 3 43 28 31 24 22 18 18 12 ウルフの肉 50 キュアドロップ     群生
毒無効
アネモイ 07 2章 守るべき者たち 浮遊 5 3 38 36 19 20 23 20 17 20 妖精の燐粉 80 マナの実II      
アネモイ(白) 08 2章 守るべき者たち 浮遊 5 3 44 46 26 22 27 27 21 22 妖精の触角 150 マナの実II     すり抜け
ポポ 10 2章 守るべき者たち 飛行 4 10 112 59 23 28 27 28 39 25 オーヴ片I 10     バッドガード  
穿つ者 08 2章 ポポ精神世界 浮遊 5 3 42 40 24 22 25 22 21 21           すり抜け
傭兵 09 2章 寂れた風車小屋 陸歩 4 3 69 33 31 24 18 20 20 19 破れた紙片 60 オーヴ片I   風切り石 反撃
マヒ無効
痺れゼリー 08 2章 寂れた風車小屋 陸歩 4 3 52 30 28 37 10 18 4 14 濁った粘液 10 キュアドロップ     反撃マヒ
マヒ無効
群生
プロトデクリン 11 3章 鉄火の街アマツ  陸歩 5 3 91 39 36 10 25 25 5 16 人形の手 100 オーヴ片II   ヒールミストII 反撃
瀕死「攻撃↑」
デクリンちゃん 12 3章 鉄火の街アマツ 陸歩 5 3 99 47 39 10 27 27 5 17 人形の足 150 オーヴ片II   マナストーンII 反撃
カウンター
瀕死「絶対会心」
レッドウルフ 11 3章 サクヤの秘密 陸歩 5 3 78 44 37 27 25 27 22 19 ウルフのヒレ肉 130 オーヴ片II   火打ち石 火傷無効
ナース 11 3章 サクヤの秘密 浮遊 5 3 56 51 30 27 30 32 24 27 妖精の触角 150 オーヴ片II   ヒールハーブIII すり抜け
マギカアーチャー 11 3章 サクヤの秘密 陸歩 5 3 66 51 31 27 25 31 24 21 射手の耳 60 オーヴ片II   ヒールハーブIII  
フレアグリフォン 14 3章 サクヤの秘密 飛行 5 10 254 63 56 33 25 41 32 26 大きな羽根 420 火炎のオーヴ片   バッドガードII すり抜け
対火反応
火傷無効
レッドウルフ 13 3章 焔鎮めの儀式 陸歩 5 3 89 50 43 31 28 31 25 22 ウルフのヒレ肉 130 オーヴ片II   火打ち石 火傷無効
アサルトオーク 13 3章 焔鎮めの儀式 陸歩 4 3 139 50 49 11 22 25 4 18 蛮族の蹄 100 オーヴ片II   ヒールミストII  
プロトデクリン 12 3章 焔鎮めの儀式 陸歩 5 3 98 42 39 10 27 27 5 17 人形の手 100 オーヴ片II   ヒールミストII 反撃
瀕死「攻撃↑」
デクリンちゃん 13 3章 焔鎮めの儀式 陸歩 5 3 106 50 42 11 29 29 6 18 人形の足 150 オーヴ片   マナストーンII 反撃
カウンター
瀕死「絶対会心」
ドロシー 16 3章 焔鎮めの儀式 飛行 5 10 295 78 57 43 55 40 43 29 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴII 反撃
食いしばり
カウンター
ハイテンション
瀕死「絶対会心」
引き裂く者 13 3章 サクヤ精神世界 陸歩 5 3 89 50 43 31 28 31 25 22            
サクヤの影 15 3章 サクヤ精神世界 陸歩 4 3 104 64 55 37 29 55 42 28            
フレアエレメント 14 3章 ゴウラ火山火口 浮遊 4 3 81 54 39 33 25 39 31 27 精霊の砂 250 オーヴ片II   エリキシル 火属性吸収
状態異常無効
プロトデクリン 14 3章 ゴウラ火山火口 陸歩 5 3 113 47 44 11 30 31 6 20 人形の手 100 オーヴ片II   ヒールミストII 反撃
瀕死「攻撃↑」
デクリンちゃん 15 3章 ゴウラ火山火口 陸歩 5 3 121 57 47 11 32 33 6 21 人形の足 150 オーヴ片II   マナストーンII 反撃
カウンター
瀕死「絶対会心」
ドロシー 17 3章 ゴウラ火山火口 飛行 5 10 312 82 59 45 57 42 45 30 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴ片II 反撃
食いしばり
カウンター
ハイテンション
瀕死「絶対会心」
パラライズウルフ 16 5章 亡国の傭兵 陸歩 5 3 88 57 48 35 32 29 29 25 ウルフの霜降り肉 280 オーヴ片III   オーヴ片II マヒ無効
死霊兵士 16 5章 亡国の傭兵 陸歩 4 3 126 53 51 31 24 33 7 20 ぼろ布 150 オーヴ片III   手ごろな石 反撃
毒無効
行動不能系無効
ライフイーター
キース 20 5章 亡国の傭兵 陸歩 5 3 268 115 54 62 32 40 54 32 逆境のオーヴ片       エリキシルII  
ネムリバナ 17 5章 亡国の傭兵 重歩 4 3 324 74 68 15 23 38 13 26 巨大花の葉 440 オーヴ片III   アースガード 盲目無効
毒無効
行動不能系無効
死霊兵士 17 5章 失われた都 陸歩 4 3 134 56 53 33 26 35 7 21 ぼろ布 150 オーヴ片III   手ごろな石 反撃
毒無効
行動不能系無効
ライフイーター
福音使徒 17 5章 失われた都 陸歩 4 3 151 63 64 42 34 45 38 34 ぼろ布 150 オーヴ片III   エリキシルII 全状態異常耐性
キース 21 5章 失われた都 陸歩 5 3 280 120 56 64 34 42 56 33 逆境のオーヴ片       エリキシルII  
ルドルフ 24 5章 失われた都 陸歩 4 2 471 86 67 63 37 49 50 37 衝撃のオーヴ片       ガードリングII 反撃
守護神
反骨心
一軍の将
孤軍奮闘
デクリンちゃん 18 5章 決戦!弧月の丘 陸歩 5 3 143 66 55 11 37 39 6 25 人形の足 150 オーヴ片II   マナストーンII 反撃
カウンター
瀕死「絶対会心」
福音使徒 18 5章 決戦!弧月の丘 陸歩 4 3 159 66 67 44 36 47 40 35 ぼろ布 150 オーヴ片III   エリキシルII 全状態異常耐性
ドロシー 21 5章 決戦!弧月の丘 飛行 5 10 378 96 68 52 63 47 53 36 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴII 反撃
食いしばり
カウンター
ハイテンション
瀕死「絶対会心」
ルドルフ 25 5章 決戦!弧月の丘 陸歩 4 2 489 89 70 65 39 51 52 38 衝撃のオーヴ片       ガードリングII 反撃
守護神
反骨心
一軍の将
孤軍奮闘
ダンテ 23 5章 決戦!弧月の丘 陸歩 4 3 427 116 69 57 43 50 50 42 弱滅のオーブ片       アタックリングII 守護神
背水の陣
ヒルダ 30 5章 決戦!弧月の丘 ワープ 4 25 949 190 97 74 63 124 101 66 死角のオーヴ片       ムーブリング 魔法シールド
マギカアーチャー 18 5章 決戦!弧月の丘 陸歩 5 3 101 78 48 41 37 48 38 32 射手の耳 60 オーヴ片II   ヒールハーブIII  
クロノス 18 5章 決戦!弧月の丘 浮遊 5 10 130 78 55 41 32 43 52 32 怪鳥の尻尾 160 オーヴ片III   デトックスミスト 行動力吸収
全状態異常耐性
アイズオンリー 20 5章 決戦!弧月の丘 浮遊 5 10 150 89 66 46 36 49 57 41 怪鳥の羽根 240 オーヴ片III   デトックスミスト  
クロノス 20 5章 決戦!弧月の丘 浮遊 5 10 143 86 61 44 34 47 55 35 怪鳥の尻尾 160 オーヴ片III   デトックスミスト  
アースエレメント 20 5章 決戦!弧月の丘 浮遊 4 3 111 73 54 44 33 54 42 35 精霊の石 250 オーヴ片III   エリキシルII  
スナイパー 20 5章 決戦!弧月の丘 陸歩 5 3 110 73 53 44 41 47 41 35 射手の1本角 140 オーヴ片II   ヒールミストII  
這い寄る者 20 5章 モルディモルト精神世界 陸歩 4 3 115 65 61 88 28 44 9 38            
ネムリバナ 22 5章 モルディモルト精神世界 重歩 4 3 403 93 87 17 30 48 15 33 巨大花の葉 440 オーヴ片III   アースガード  
モルディモルト 20 5章 モルディモルト精神世界 浮遊 4 2 127 93 56 56 34 64 74 45            
貫き通す者 20 5章 モルディモルト精神世界 陸歩 5 3 110 73 54 44 41 47 41 44            
猛毒ゼリー 20 6章 森奥の研究所 陸歩 4 3 112 65 56 80 25 40 8 35 澄んだ体液 150 オーヴ片III   デトックスミスト  
パラライズウルフ 20 6章 森奥の研究所 陸歩 5 3 113 73 62 44 40 38 39 32 ウルフの霜降り肉 280 オーヴ片III   オーヴ片II  
堕天使 21 6章 森奥の研究所 浮遊 5 5 148 103 68 49 38 54 48 45 天使の羽 220 オーヴ片III      
オチュー 23 6章 森奥の研究所 重歩 4 3 417 97 91 18 31 50 16 34 巨大花の根 350 オーブ片II   ヒールミストII  
福音使徒 22 6章 王都ランベルト通り 陸歩 4 3 191 79 79 52 41 55 48 41 ぼろ布 150 オーヴ片III   エリキシルII  
デクリンちゃん 22 6章 王都ランベルト通り 陸歩 5 3 173 79 66 12 43 46 7 30 人形の足 150 オーヴ片II   マナストーンII  
マギカアーチャー 22 6章 王都ランベルト通り 陸歩 5 3 120 93 58 48 44 58 45 38 射手の耳 60 オーヴ片II   ヒールハーブIII  
氷の魔人 23 6章 王都ランベルト通り 重歩 3 3 534 74 88 50 30 48 4 28 頑強な結晶 400 オーヴ片III   吹雪弾  
ドロシー 24 6章 王都ランベルト通り 飛行 5 10 429 106 75 58 68 52 59 41 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴII  
アイスキメラ 24 6章 王都ランベルト通り 重歩 4 3 601 101 99 52 40 62 49 43 山羊の角 400 雪つぶて   EXPブースト  
ダンテ 25 6章 王都ランベルト通り 陸歩 4 3 462 124 73 57 47 55 54 46 弱滅のオーヴ片       アタックリングII  
ルドルフ 27 6章 王都ランベルト通り 陸歩 4 2 558 102 79 66 42 58 59 41 衝撃のオーヴ片       ガードリングII  
ヒルダ 30 6章 王都ランベルト通り ワープ 4 25 949 190 97 74 63 124 101 66 死角のオーヴ片       ムーブリング  
デクリンちゃん 21 6章 結晶の王国 陸歩 5 3 165 76 64 12 41 44 7 29 人形の足 150 オーヴ片II   マナストーンII  
福音使徒 22 6章 結晶の王国 陸歩 4 3 191 79 79 52 41 55 48 41 ぼろ布 150 オーヴ片III   エリキシルII  
デクリンMKII 22 6章 結晶の王国 陸歩 5 3 174 79 67 12 43 46 7 30 人形の頭 240 オーヴ片III   マナの実III  
福音使徒・幹部 23 6章 結晶の王国 陸歩 4 3 204 97 86 54 43 64 52 43 何かの原石 250 オーヴ片III   オーヴ片III  
アクアグリフォン 25 6章 結晶の王国 飛行 5 10 410 105 94 54 40 69 53 44 丈夫な爪 540 雪つぶて   ストップガードII  
ドロシー 24 6章 結晶の王国 飛行 5 10 429 106 75 58 68 52 59 41 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴII  
ダンテ 26 6章 結晶の王国 陸歩 4 3 495 132 78 61 48 58 58 47 弱滅のオーヴ片       アタックリングII  
ルドルフ 27 6章 結晶の王国 陸歩 4 2 558 102 79 66 42 58 59 41 衝撃のオーヴ片       ガードリングII  
デクリンちゃん 22 6章 ファーレンハイト地下 陸歩 5 3 173 79 66 12 43 46 7 30 人形の足 150 オーヴ片II   マナストーンII  
デクリンMKII 23 6章 ファーレンハイト地下 陸歩 5 3 182 83 70 12 45 48 7 32 人形の頭 240 オーヴ片III   マナの実III  
クロノス 23 6章 ファーレンハイト地下 浮遊 5 10 162 97 69 50 39 54 61 40 怪鳥の尻尾 160 オーヴ片III   デトックスミスト  
アイズオンリー 24 6章 ファーレンハイト地下 浮遊 5 10 169 101 74 52 40 56 63 46 怪鳥の羽根 240 オーヴ片III   デトックスミスト  
福音使徒・幹部 24 6章 ファーレンハイト地下 陸歩 4 3 213 101 92 57 44 68 55 44 何かの原石 250 オーヴ片III   オーヴ片III  
福音使徒 22 6章 ファーレンハイト地下 陸歩 4 3 199 83 82 54 43 57 50 43 ぼろ布 150 オーヴ片III   エリキシルII  
ドロシー 25 6章 ファーレンハイト地下 飛行 5 10 445 110 77 60 70 53 61 43 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴII  
ルドルフ 28 6章 ファーレンハイト地下 陸歩 4 2 592 108 84 70 43 62 63 42 衝撃のオーヴ片       ガードリングII  
ダンテ 27 6章 ファーレンハイト地下 陸歩 4 3 527 140 82 66 50 62 62 49 弱滅のオーヴ片       アタックリングII  
ヒルダ 30 6章 ファーレンハイト地下 ワープ 4 25 949 190 97 74 63 124 101 66 死角のオーヴ片       ムーブリング  
クロノス 24 6章 ファーレンハイト地下(Rd.3) 浮遊 5 10 168 101 72 52 40 56 63 41 怪鳥の尻尾 160 オーヴ片III   デトックスミスト  
ドロシー 25 6章 ファーレンハイト地下(Rd.3) 飛行 5 10 445 110 77 60 70 53 61 43 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴII  
ダンテ 27 6章 ファーレンハイト地下(Rd.3) 陸歩 4 3 527 140 82 66 50 62 62 49 弱滅のオーヴ片       アタックリングII  
ルドルフ 28 6章 ファーレンハイト地下(Rd.3) 陸歩 4 2 592 108 84 70 43 62 63 42 衝撃のオーヴ片       ガードリングII  
ヒルダ 30 6章 ファーレンハイト地下(Rd.3) ワープ 4 25 949 190 97 74 63 124 101 66 死角のオーヴ片       ムーブリング  
デクリンMKII 23 8章 王都ランベルト西門 陸歩 5 3 182 83 70 12 45 48 7 32 人形の頭 240 オーヴ片III   マナの実III  
ミリオンヒット 23 8章 王都ランベルト西門 陸歩 5 3 126 83 60 50 46 53 47 49 射手の千里眼 220 オーヴ片IV   ヒールハーブIV  
モスオーク 23 8章 王都ランベルト西門 陸歩 4 3 255 83 83 12 36 43 5 32 蛮族の蹄 100 オーヴ片III   オーヴ片III  
福音使徒・幹部 24 8章 王都ランベルト西門 陸歩 4 3 213 101 92 57 44 68 55 44 何かの原石 250 オーヴ片III   オーヴ片III  
ドロシー 26 8章 王都ランベルト西門 飛行 5 10 477 113 81 62 72 56 64 44 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴII  
ダンテ 27 8章 王都ランベルト西門 陸歩 4 3 527 140 82 66 50 62 62 49 弱滅のオーヴ片       アタックリングII  
ルドルフ 28 8章 王都ランベルト西門 陸歩 4 2 592 108 84 70 43 62 63 42 衝撃のオーヴ片       ガードリングII  
ヒルダ 30 8章 王都ランベルト西門 ワープ 4 25 949 190 97 74 63 124 101 66 死角のオーヴ片       ムーブリング  
デクリンMKII 23 8章 祝祭の間 陸歩 5 3 182 83 70 12 45 48 7 32 人形の頭 240 オーヴ片III   マナの実III  
クロノス 24 8章 祝祭の間 浮遊 5 10 168 101 72 52 40 56 63 41 怪鳥の尻尾 160 オーヴ片III   デトックスミスト  
福音使徒・幹部 24 8章 祝祭の間 陸歩 4 3 213 101 92 57 44 68 55 44 何かの原石 250 オーヴ片III   オーヴ片III  
アイズオンリー 25 8章 祝祭の間 浮遊 5 10 176 105 77 54 42 58 65 48 怪鳥の羽根 240 オーヴ片III   デトックスミスト  
ドロシー 26 8章 祝祭の間 飛行 5 10 477 113 81 62 72 56 64 44 熊殺のオーヴ片 60     会心のオーヴII  
ルドルフ 28 8章 祝祭の間 陸歩 4 2 592 108 84 70 43 62 63 42 衝撃のオーヴ片       ガードリングII  
ダンテ 27 8章 祝祭の間 陸歩 4 3 527 140 82 66 50 62 62 49 弱滅のオーヴ片       アタックリングII  
ヒルダ 30 8章 祝祭の間 ワープ 4 25 949 190 97 74 63 124 101 66 死角のオーヴ片       ムーブリング  
天使 25 8章 祝祭の間(2) 浮遊 5 5 175 120 93 66 47 86 64 56 天使の羽 220 オーヴ片IV      
ジゼル 35 8章 祝祭の間(2) 浮遊 5 3 1136 278 136 137 73 110 118 49            
ゼノ 45 8章 祝祭の間(2) 陸歩 4 3 1487 232 185 190 70 156 190 78            
天使 26 9章 世界の真実 浮遊 5 5 187 129 88 63 46 81 61 54 天使の羽 220 オーヴ片IV      
大天使 27 9章 世界の真実 浮遊 5 5 201 137 86 61 49 80 60 57 天使の爪 300 オーヴ片IV      
スナイパー 26 9章 世界の真実 陸歩 5 3 143 95 70 57 51 61 54 44 射手の1本角 140 オーヴ片II   ヒールミストIV  
オチュー 28 9章 世界の真実 重歩 4 3 539 127 119 21 37 66 19 41 巨大花の根 350 オーヴ片II   ヒールミストIV  
天使 27 9章 王都ランベルト大通り 浮遊 5 5 199 137 83 66 47 76 64 56 天使の羽 220 オーヴ片IV      
セラフィム 35 9章 王都ランベルト大通り 浮遊 2 5 1118 204 108 90 59 122 90 75            
カグツチ 29 10章 最期の真実 陸歩 5 3 202 114 98 68 55 71 63 45 ウルフのヒレ肉 130 オーヴ片V   爆散弾  
カエデ 33 10章 最期の真実 陸歩 5 3 268 210 112 108 64 116 120 65 火炎のオーヴ       絶刀・楓(刀)  
ウンディーネ 29 10章 最期の真実 浮遊 4 3 172 114 84 68 46 85 66 48 精霊の砂 250 アムリタ水   賢者の石III  
フランシスカ 33 10章 最期の真実 水上 4 2 224 182 88 88 57 97 120 86 水郷のオーヴ 75     ユグドラシルの枝(杖)  
オモダル 31 10章 最期の真実 重歩 4 3 632 148 140 24 41 77 22 46 巨大花の葉 440 オーヴ片V   アースガード  
ウクナ 33 10章 最期の真実 浮遊 4 2 258 182 89 101 53 109 132 70 泥土のオーヴ       魔銃グレイプニル(銃)  
アネモイ 29 10章 最期の真実 浮遊 5 3 149 154 80 68 66 90 67 61 妖精の触角 150 マナの実V   マナストーンIV  
ミリー 33 10章 最期の真実 飛行 4 10 224 210 95 87 72 98 118 66 風雷のオーヴ       トリスタン(弓)  
天使 28 10章 最後の真実(2) 浮遊 5 5 212 145 98 70 49 91 68 57 天使の羽 220 オーヴ片IV      
大天使 29 10章 最後の真実(2) 浮遊 5 5 226 154 97 68 52 90 67 60 天使の爪 300 オーヴ片IV      
ドラゴン 31 10章 最後の真実(2) 重歩 4 3 1563 148 154 75 48 100 74 57 ドラゴンの鱗 550 死神のオーヴ片   停止のオーヴ片  
氷の魔人 32 10章 水の譜面 重歩 3 3 875 119 142 79 42 78 4 39 頑強な結晶 400 オーヴ片III   吹雪弾  
ミリオンヒット 30 10章 水の譜面 陸歩 5 3 183 120 88 72 58 77 69 92 射手の千里眼 220 オーヴ片IV   ヒールハーヴIV  
天使 30 10章 水の譜面 浮遊 5 5 236 162 106 75 51 99 73 60 天使の羽 220 オーヴ片IV      
大天使 31 10章 水の譜面 浮遊 5 5 251 171 107 75 55 100 74 64 天使の爪 300 オーヴ片IV      
アクアエレメント 30 10章 水の譜面 浮遊 4 3 181 120 88 72 47 89 70 49 精霊の砂 250 オーヴ片V   吹雪弾  
水の災厄 主人公
Lv.
10章 水の譜面 浮遊 2 5 1123 204 105 90 59 122 91 75 大天使の手羽先 600 霊薬エリクシア   凍結のオーヴ片  
モスオーク 32 10章 風の楽譜 陸歩 4 3 420 133 134 15 49 71 8 45 蛮族の蹄 100 オーヴ片III   オーヴ片III  
アルビノオーク 33 10章 風の楽譜 陸歩 4 3 574 139 140 15 50 74 8 46 蛮族の骨細工 200 オーヴ片V   オーヴ片V  
天使 32 10章 風の楽譜 浮遊 5 5 261 179 117 83 54 109 81 64 天使の羽根 220 オーヴ片IV      
エアロエレメント 32 10章 風の楽譜 浮遊 4 3 202 133 97 79 50 99 77 52 精霊の結晶 250 オーヴ片V   招雷弾  
大天使 33 10章 風の楽譜 浮遊 5 5 276 187 118 83 59 110 82 68 天使の爪 300 オーヴ片IV      
ナース 32 10章 風の楽譜 浮遊 5 3 168 156 91 79 69 100 76 66 妖精の触角 150 オーヴ片II   ヒールハーブIII  
風の災厄 37 10章 風の楽譜 浮遊 2 5 1217 221 113 97 65 132 98 82 大天使の鎖 700 霊薬エリクシア   封印のオーヴ片  
レッドウルフ 32 10章 火の楽譜 陸歩 5 3 235 133 114 79 60 82 74 50 ウルフのヒレ肉 130 オーヴ片III   爆散弾  
天使 30 10章 火の楽譜 浮遊 5 5 236 162 106 75 51 99 73 60 天使の羽 220 オーヴ片IV      
大天使 31 10章 火の楽譜 浮遊 5 5 251 171 107 75 55 100 74 64 天使の爪 300 オーヴ片IV      
フレアエレメント 31 10章 火の楽譜 浮遊 4 3 190 126 93 75 49 94 73 51 精霊の砂 250 オーヴ片V   爆散弾  
火の災厄 36 10章 火の楽譜 浮遊 2 5 1167 213 109 93 62 127 94 78 大天使の鎖 700 霊薬エリクシア   火傷のオーヴ片  
這い寄る者 32 10章 土の楽譜 陸歩 4 3 207 119 107 157 43 79 12 57            
貫き通す者 32 10章 土の楽譜 陸歩 5 3 200 133 97 79 61 85 76 66            
ネムリバナ 35 10章 土の楽譜 重歩 4 3 753 178 169 27 49 92 25 54 巨大花の葉 440 オーヴ片III   マナストーンII  
ルドルフ 37 10章 土の楽譜 陸歩 4 2 900 164 127 118 61 95 98 60 不動のオーヴIII       ポータルリング  
モルディの影 37 10章 土の楽譜 浮遊 4 2 294 162 125 110 70 120 114 70 ブラックアウト          
エレメント 32 10章 王都ランベルト正門前 浮遊 4 3 196 133 97 79 50 102 77 52 精霊の砂 250 オーヴ片V   手投げ弾  
天使 32 10章 王都ランベルト正門前 浮遊 5 5 261 179 117 83 54 109 81 64 天使の羽根 220 オーヴ片IV      
大天使 33 10章 王都ランベルト正門前 浮遊 5 5 276 187 118 83 59 110 82 68 天使の爪 300 オーヴ片IV      
ジゼル 38 10章 王都ランベルト正門前 浮遊 5 3 1504 311 149 151 84 123 130 57            
権天使 34 10章 王都ランベルト正門前 浮遊 5 5 290 196 123 86 61 115 86 72 天使の爪 300 オーヴ片      
大天使 33 10章 王都ランベルト正門前 浮遊 5 5 276 187 118 83 59 110 82 68 天使の爪 300 オーヴ片IV      
ブレイクゴーレム 34 10章 王都ランベルト正門前 重歩 3 3 960 130 155 86 45 85 3 43 頑強な結晶 400 オーヴ片II   エリキシルII  
コキュートス 33 10章 王都ランベルト正門前 浮遊 5 10 274 163 117 86 53 91 184 55 怪鳥の尻尾 160 オーヴ片IV   キュアドロップ  
ジゼル 38 10章 王都ランベルト正門前 浮遊 5 3 1504 311 149 151 84 123 130 57 キングスガード       ムーブリングII  
ドラゴン 35 10章 王都ランベルト正門前 重歩 4 3 898 178 185 90 56 119 89 67 ドラゴンの鱗 550 竜の生き血   霊薬エリクシア  
デッドアイ 34 X(11)章 世界樹 浮遊 5 10 290 170 124 86 56 95 191 65 怪鳥の羽根 240 オーヴ片IV   エリキシルII  
氷の魔人 35 X(11)章 世界樹 重歩 3 3 1002 136 162 90 48 89 4 45 頑強な結晶 400 オーヴ片III   吹雪弾  
天使 33 X(11)章 世界樹 浮遊 5 5 273 187 122 86 57 114 84 67 天使の羽 220 オーヴ片IV      
大天使 34 X(11)章 世界樹 浮遊 5 5 289 196 123 86 62 115 85 72 天使の爪 300 オーヴ片IV      
権天使 35 X(11)章 世界樹 浮遊 5 5 302 204 129 90 64 120 90 75 天使の爪 300 オーヴ片V      
主天使 36 X(11)章 世界樹 浮遊 5 5 316 213 134 93 67 125 93 79 天使の胞子 400 オーヴ片V      
土の災厄 38 X(11)章 世界樹 浮遊 2 5 1267 229 118 101 68 137 102 86 大天使の光背 800 霊薬エリクシア   鈍重のオーヴ片  
アルビノオーク 35 X(11)章 宙空での決戦 陸歩 4 3 628 151 153 16 56 81 9 52 蛮族の骨細工 200 オーヴ片V   オーヴ片V  
ミリオンヒット 34 X(11)章 宙空での決戦 陸歩 5 3 221 145 107 86 66 94 83 71 射手の千里眼 220 オーヴ片IV   ヒールハーヴIV  
アーリマン 36 X(11)章 宙空での決戦 浮遊 5 10 318 185 135 93 61 104 205 72 怪鳥の魔眼 320 オーヴ片V   エリキシルIII  
主天使 37 X(11)章 宙空での決戦 浮遊 5 5 329 221 139 97 70 130 97 83 天使の胞子 400 オーヴ片V      
フレアドラゴン 38 X(11)章 宙空での決戦 重歩 4 3 1008 200 239 115 74 153 114 89 ドラゴンの舌 650 火炎のオーヴ片   霊薬エリクシア  
アイスドラゴン 38 X(11)章 宙空での決戦 重歩 4 3 1011 200 239 115 74 153 114 89 ドラゴンの舌 650 水郷のオーヴ片   霊薬エリクシア  
死霊兵士 35 X(11)章 宙空での決戦(2) 陸歩 4 3 552 136 128 74 51 86 13 47 ぼろ布 150 オーヴ片III   手ごろな石  
アースエレメント 35 X(11)章 宙空での決戦(2) 浮遊 4 3 230 151 111 90 57 116 88 59 精霊の石 250 オーヴ片V   土竜弾  
パーントゥ 35 X(11)章 宙空での決戦(2) 陸歩 4 3 237 136 116 171 57 86 13 63 艶やかな眼球 200 オーヴ片V   オーヴ片V  
レッドウルフ 35 X(11)章 宙空での決戦(2) 陸歩 5 3 268 151 130 90 68 94 85 57 ウルフのヒレ肉 130 オーヴ片III   爆散弾  
炎の魔人 36 X(11)章 宙空での決戦(2) 重歩 3 3 1045 141 168 93 50 93 5 48 輝く宝石 500 オーヴ片V   賢者の石III  
ジゼル量産機 37 X(11)章 宙空での決戦(2) 浮遊 5 3 1267 300 145 146 80 119 126 54 レアメタル 5000        
安眠ゼリー 35 X(11)章 宙空での決戦(2) 浮遊 4 3 235 136 121 177 50 89 13 66 澄んだ体液 150 オーヴ片III   オーヴ片III  
モスオーク 35 X(11)章 宙空での決戦(2) 陸歩 4 3 481 151 153 16 56 81 9 52 蛮族の蹄 100     オーヴ片III  
アクアエレメント 35 X(11)章 宙空での決戦(2) 浮遊 4 3 227 151 111 90 57 116 88 59 精霊の砂 250 オーヴ片V   吹雪弾  
