禁忌のマグナ-基本ステータスデータベース

完成度【100%】 ver.20141105

           
全検索検索結果から絞込み
キャラクター名 Lv HP メモリー 物攻 物防 属攻 属防 素早さ クリティカル

データ:48 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 全表示

キャラクター名 Lv HP メモリー 物攻 物防 属攻 属防 素早さ クリティカル 備考
ルクス 01 500 15 130 140 120 145 30 3 デフォルト
ルクス 10 1287 40 184 200 187 208 31 3  
ルクス 30 3066 97 306 334 338 348 35 3  
ルクス 50 4852 154 429 469 490 490 40 4  
ルクス 70 6531 207 544 596 632 622 44 5  
ルクス 99 9100 290 720 790 850 825 50 6  
シャルロッテ 01 560 20 140 145 100 120 40 5 デフォルト
シャルロッテ 10 1426 46 221 209 160 186 42 5  
シャルロッテ 30 3332 105 398 349 291 329 49 6  
シャルロッテ 50 5175 162 569 485 417 468 55 7  
シャルロッテ 70 6964 218 735 617 540 602 61 8  
シャルロッテ 99 9600 300 980 810 720 800 70 10  
ベアトリーチェ 02 528 22 121 131 153 167 40 6 デフォルト
ベアトリーチェ 10 1160 40 173 181 221 226 41 6  
ベアトリーチェ 30 2785 86 305 307 393 375 45 6  
ベアトリーチェ 50 4492 135 444 439 574 532 50 7  
ベアトリーチェ 70 6322 187 593 581 768 700 54 7  
ベアトリーチェ 99 8500 250 770 750 999 900 60 8  
エルフリーデ 10 1310 43 176 195 161 212 31 4 デフォルト
エルフリーデ 20 2224 74 238 262 216 285 33 4  
エルフリーデ 30 3110 104 297 326 270 356 35 4  
エルフリーデ 50 4923 166 419 457 379 502 39 5  
エルフリーデ 70 6811 231 546 593 494 653 44 6  
エルフリーデ 99 9400 320 720 780 650 860 50 7  
ガブリエーレ 20 1919 63 213 248 280 259 87 7 デフォルト
ガブリエーレ 30 2725 92 267 313 360 330 91 7  
ガブリエーレ 40 3546 122 323 379 441 403 95 7  
ガブリエーレ 50 4388 153 380 447 524 477 99 8  
ガブリエーレ 70 6101 216 495 585 693 628 108 8  
ガブリエーレ 99 8400 300 650 770 920 830 120 9  
ディアーナ 30 3141 105 371 338 328 348 91 8 デフォルト
ディアーナ 40 4034 135 452 406 397 417 96 9  
ディアーナ 50 4914 165 532 473 466 486 100 9  
ディアーナ 60 5789 194 611 540 534 554 104 10  
ディアーナ 70 6604 222 685 602 598 618 107 10  
ディアーナ 99 9200 310 920 800 800 820 120 12  
フランチェスカ 30 2916 84 284 310 226 315 71 10 デフォルト
フランチェスカ 40 3779 108 345 377 274 383 75 10  
フランチェスカ 50 4651 133 407 445 322 452 80 11  
フランチェスカ 60 5532 157 469 513 370 522 84 12  
フランチェスカ 70 6421 182 532 581 419 592 88 13  
フランチェスカ 99 8800 250 700 765 550 780 100 15  
アーデルハイト 33 3661 120 309 433 338 384 15 2 デフォルト
アーデルハイト 40 4378 143 354 498 391 441 18 3  
アーデルハイト 50 5417 176 418 590 467 524 20 3  
アーデルハイト 60 6429 207 480 681 540 604 22 3  
アーデルハイト 70 7284 234 533 757 603 672 24 4  
アーデルハイト 99 9999 320 700 999 800 888 30 5  
キャラクター名 Lv HP メモリー 物攻 物防 属攻 属防 素早さ クリティカル 備考

┃ 1 ┃ ┃ 全表示


TOP


DB-001 ver.1.09.1c CUSTOM