ギャロップレーサー5馬データベース

完成度【100%】 ver.20010504

※ゲーム内で馬名9文字で途切れている馬名は正式名に置き換えています。

            
全検索検索結果から絞込み
馬名 性別 タイプ 成長ピーク 末脚 芝FH ダFH 距離 脚質 出走数

データ:1574 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 2 ┃ ┃ 3 ┃ ┃ 4 ┃ ┃ 全表示

馬名 性別 タイプ 成長ピーク 末脚 芝FH ダFH 距離 脚質 出走数
アーバンシー 4歳8月〜5歳6月 やや持続 65.0 54.5 1600-2600 逃2 10 10 7 10 13 8
アイアムザプリンス 2歳4月〜3歳1月 やや持続 54.0 51.0 1400-2000 差2 5 6 1 9 7 12
アイオーユー 5歳8月〜6歳10月 普通 54.5 58.5 1600-2000 先3 9 10 8 8 12 10
アイドルマリー 2歳4月〜3歳1月 普通 55.0 52.0 1400-2000 差4 10 5 8 9 7 9
アイネスサウザー   2歳10月〜3歳7月 やや持続 56.0 53.0 1400-2000 先4 10 4 7 8 11 8
アイネスフウジン   2歳10月〜3歳7月 普通 64.5 53.0 1600-2400 逃2 8 5 10 12 6 8
アイリッシュダンス   4歳8月〜5歳6月 やや瞬発 57.0 50.0 1600-2200 差4 7 11 6 7 7 11
アイルトンシンボリ 4歳8月〜5歳6月 やや持続 61.0 53.0 2000-3600 先3 4 11 11 3 10 10
アインブライド   2歳10月〜3歳7月 やや瞬発 57.0 52.0 1400-1800 差2 10 4 11 10 4 10
アキツシマゴールド   3歳8月〜4歳6月 やや持続 60.0 55.5 1800-3000 差2 4 9 8 4 7 12
アグネスカミカゼ   4歳3月〜5歳1月 やや瞬発 55.0 54.0 1600-2600 差2 8 10 9 7 13 11
アグネスデジタル 3歳3月〜4歳7月 普通 63.0 59.0 1200-1800 差1 9 14 9 10 11 11
アグネスパレード 3歳3月〜4歳1月 普通 57.5 51.0 1800-2400 差2 7 7 8 7 7 11
アグネスフライト   3歳8月〜4歳6月 やや瞬発 63.5 53.0 1800-2600 追2 11 9 12 6 8 9
アグネスフローラ   2歳10月〜3歳7月 やや持続 59.5 53.0 1400-2400 差1 8 5 10 10 14 8
アグネスワールド 4歳8月〜5歳12月 普通 64.5 58.0 1000-1400 先1 9 11 5 14 5 8
アサカホマレ 4歳3月〜5歳1月 普通 54.5 53.0 1200-1800 逃2 7 5 6 8 10 14
アサカリジェント   2歳10月〜3歳7月 やや持続 58.0 50.0 1600-2200 差2 4 10 10 7 5 9
アサティス 5歳3月〜6歳5月 やや持続 68.0 60.0 2000-3200 先4 5 4 11 6 10 8
アサヒクリーク 2歳7月〜3歳4月 瞬発 54.0 54.0 1400-1800 差4 13 4 8 9 8 12
アサヒジュピター 4歳3月〜5歳1月 やや持続 50.5 50.0 1800-2600 先4 4 5 9 5 10 17
アジーナ 3歳8月〜4歳6月 普通 56.0 65.5 1600-2400 差3 10 10 7 7 12 9
アシュカラニ 3歳3月〜4歳1月 やや瞬発 67.0 57.0 1000-1600 先4 8 9 9 10 7 8
アジュディケーター   2歳4月〜3歳1月 普通 56.0 55.0 1200-1800 先3 10 3 6 10 8 9
アスタラバド 4歳8月〜5歳6月 やや持続 64.5 57.0 1800-2400 差1 10 4 10 7 12 9
アストラルブレイズ   2歳7月〜3歳4月 やや持続 55.0 50.0 1600-2000 先1 7 2 5 6 8 12
アタラクシア   3歳3月〜4歳1月 やや持続 59.0 55.0 1600-2400 先2 7 12 9 9 10 9
アップルツリー 5歳3月〜6歳5月 やや持続 65.5 56.0 2000-3000 差1 7 10 7 6 10 8
アドマイヤカイザー 3歳3月〜4歳1月 やや瞬発 59.5 51.0 1600-2000 差4 8 4 3 6 7 10
アドマイヤゲイル   4歳8月〜5歳6月 やや持続 52.0 50.0 1200-1800 自1 3 5 7 8 7 12
アドマイヤコール 6歳3月〜7歳5月 普通 53.0 56.0 1400-2400 差3 7 9 8 9 12 12
アドマイヤコジーン   2歳10月〜3歳7月 やや瞬発 61.0 52.0 1400-2000 差1 10 5 9 8 4 11
アドマイヤサンデー   3歳8月〜4歳6月 普通 54.5 50.0 1400-2000 差3 7 7 5 7 10 12
アドマイヤビゴール 4歳8月〜5歳6月 普通 53.5 53.0 1800-2400 先1 7 11 7 5 13 10
アドマイヤベガ   3歳8月〜4歳12月 瞬発 64.0 51.5 1800-2600 差4 10 8 11 5 6 9
アドマイヤボサツ   5歳3月〜6歳5月 普通 54.5 62.0 1800-2600 先2 8 8 8 8 6 10
アドマイヤボス   3歳8月〜4歳6月 普通 60.5 53.0 1800-2200 先3 9 7 10 8 12 8
アドマイヤマンボ 3歳3月〜4歳1月 普通 50.0 57.0 1400-2000 差2 10 7 5 7 5 11
アドマイヤラピス 3歳8月〜4歳12月 やや瞬発 54.0 51.0 2400-3600 追2 7 7 8 6 11 14
アトミックサンダー 4歳3月〜5歳1月 やや持続 51.5 55.0 1800-2400 先3 8 10 3 7 1 14
アドラーブル   2歳10月〜3歳7月 やや持続 59.5 51.0 1600-2400 差4 11 12 11 7 5 10
アヌスミラビリス 4歳8月〜5歳6月 やや瞬発 63.0 55.0 1800-2400 逃3 11 9 10 10 13 12
アバーナント 3歳8月〜4歳6月 普通 70.5 60.5 1000-1400 逃2 7 6 7 16 10 6
アファームド 3歳8月〜4歳6月 普通 64.0 72.0 1600-2400 逃2 11 6 6 14 6 8
アブクマポーロ 5歳3月〜6歳5月 瞬発 54.5 66.0 1600-2600 差3 12 10 9 13 10 12
アポテオーズ   5歳3月〜6歳5月 普通 57.0 52.0 1800-2800 差3 10 9 6 6 5 13
アマジックマン 4歳8月〜5歳6月 普通 62.0 52.0 1400-2000 追2 8 4 10 7 4 10
アマゾンオペラ 4歳3月〜5歳7月 普通 52.0 58.5 1600-2600 先3 11 12 4 10 7 13
アマロ 3歳3月〜4歳1月 やや持続 55.5 50.0 1600-2200 逃2 8 8 6 10 7 12
アマングメン 4歳8月〜5歳6月 普通 64.5 55.0 1200-1800 先2 8 5 7 10 7 9
アメージングレイス 6歳3月〜7歳5月 やや持続 51.5 56.5 1400-2400 先2 8 13 7 7 8 12
アメリカンボス 4歳3月〜5歳7月 やや持続 58.5 51.5 1600-2200 差2 7 5 10 8 14 12
アライドフォーシズ 4歳8月〜5歳6月 やや持続 61.5 61.0 1400-2000 先4 10 9 10 10 7 9
アラシ セン   4歳8月〜5歳6月 普通 55.0 52.5 1600-2200 先4 9 2 3 7 2 12
アラタマワンダー 6歳8月〜7歳10月 普通 55.5 51.0 1800-2200 差2 4 6 2 4 10 11
アラバンサ 5歳3月〜6歳5月 普通 56.5 53.0 1800-3600 差3 9 7 4 4 7 12
アラホウトク 2歳10月〜3歳7月 普通 60.5 52.5 1400-2000 差2 7 2 8 8 7 9
アラマサキャップ 3歳3月〜4歳1月 普通 51.0 50.0 1200-2000 追1 4 10 7 7 10 12
アリシーバ 3歳8月〜4歳12月 普通 64.5 70.5 1800-2600 先1 13 10 7 10 13 8
アルカング 4歳8月〜5歳6月 持続 64.0 67.0 1600-2400 先4 11 4 8 11 10 8
アルゼンチンタンゴ   4歳8月〜5歳6月 やや持続 53.5 50.0 2000-3200 差1 2 7 10 4 10 8
アルハース 2歳7月〜3歳4月 普通 66.0 57.0 1600-2400 追1 8 7 6 6 10 8
アルファキュート   3歳8月〜4歳6月 普通 54.0 50.0 1600-2000 逃3 3 7 6 7 15 11
アルファベットスープ 4歳8月〜5歳6月 普通 56.5 67.5 1600-2400 先3 11 7 7 8 4 8
アルボラーダ 3歳8月〜4歳6月 普通 64.0 57.0 1600-2400 先4 7 10 7 7 7 9
アルムタワケル 4歳3月〜5歳1月 普通 64.5 66.0 1800-2400 先2 3 3 8 10 10 7
アレッジド 4歳8月〜5歳6月 やや持続 73.5 64.5 2000-2800 逃3 7 4 11 12 11 7
アレフランス 3歳8月〜4歳6月 普通 70.0 60.0 2000-2800 先2 8 8 7 10 11 7
アレミロード 4歳3月〜5歳1月 普通 69.0 58.5 2000-2800 逃3 13 4 12 10 11 7
アローウィナー 3歳3月〜4歳1月 やや瞬発 50.5 56.0 1400-2000 差3 11 3 8 8 7 11
アローセプテンバー 3歳3月〜4歳7月 やや持続 51.5 60.0 1200-2000 先1 9 11 7 10 11 12
アロハドリーム   4歳3月〜5歳1月 やや持続 56.5 50.5 1800-2200 先1 11 4 5 10 10 12
アワッド 4歳3月〜5歳7月 やや瞬発 65.5 58.0 1800-2400 追1 11 6 8 3 10 9
アンダーキング   4歳8月〜5歳6月 普通 53.0 54.0 1600-2400 差1 9 9 3 7 5 10
アントレプレヌール 3歳3月〜4歳1月 普通 66.5 56.0 1400-2200 逃3 8 10 10 10 13 9
アンバーシャダイ   4歳8月〜5歳12月 持続 67.0 54.0 2200-3600 先4 14 10 8 7 8 11
アンバーライオン 2歳7月〜3歳4月 普通 55.0 50.0 1600-2200 逃3 5 1 3 9 4 13
アンブライドルド 3歳3月〜4歳1月 やや瞬発 61.0 70.0 1800-2600 差3 13 6 7 8 6 7
アンブラスモア   5歳8月〜6歳10月 普通 60.5 52.0 1600-2200 逃1 10 5 8 14 3 14
イーグルカフェ 2歳10月〜3歳7月 やや瞬発 61.5 56.5 1400-2000 差2 8 10 11 8 8 11
イージーゴア 3歳8月〜4歳6月 瞬発 64.0 71.5 1600-2800 追3 10 12 4 4 11 7
イーストオブザムーン 3歳8月〜4歳6月 普通 66.0 54.0 1400-2200 先3 11 9 7 10 7 8
イイデザオウ   3歳8月〜4歳6月 やや持続 57.5 53.5 1200-1800 逃3 6 10 6 8 15 13
イイデセゾン 2歳10月〜3歳7月 普通 59.0 56.0 1600-2400 追2 11 5 8 3 10 13
イイデライナー 2歳10月〜3歳7月 普通 53.5 50.0 1600-2200 追2 10 4 7 3 5 13
イエローパワー 3歳3月〜4歳1月 やや持続 51.5 58.0 1200-2000 逃2 9 8 9 11 9 10
イカルスドリーム   2歳10月〜3歳7月 普通 54.0 53.5 1200-1600 先2 7 4 7 10 6 12
イクノディクタス   4歳8月〜5歳12月 普通 60.0 51.0 1600-2400 自1 11 6 10 7 8 15
イサミサクラ 5歳3月〜6歳5月 やや瞬発 51.5 50.0 1000-1400 先4 10 7 4 10 13 12
イタリアンカラー 5歳3月〜6歳5月 普通 57.0 54.0 1800-2600 差2 6 3 9 6 12 8
イチコウタマユキ 3歳3月〜4歳1月 普通 50.5 55.5 1400-2000 先2 10 5 7 9 9 13
イナズマクロス 3歳8月〜4歳6月 持続 55.0 50.0 1800-2400 追2 7 9 8 3 2 11
イナズマタカオー   4歳3月〜5歳1月 やや瞬発 56.0 50.0 1200-2000 追1 10 4 3 7 5 11
イナリコンコルド 4歳3月〜5歳7月 やや持続 50.0 59.0 1600-2600 先1 7 10 8 10 10 12
イナリワン   5歳3月〜6歳5月 やや持続 66.0 62.0 1800-3200 差4 10 2 8 4 5 10
イブキインターハイ   2歳10月〜3歳7月 やや瞬発 53.5 50.0 1600-2400 追1 7 3 2 7 4 13
イブキウッドマン 4歳8月〜5歳6月 やや持続 55.5 51.5 1600-2000 差4 8 7 4 6 7 13
イブキクラッシュ   4歳8月〜5歳6月 普通 52.0 57.5 1200-1800 差1 7 10 8 7 10 11
イブキタモンヤグラ   3歳8月〜4歳6月 やや持続 56.0 50.0 2000-3000 先2 10 1 3 6 4 11
イブキニュースター   3歳8月〜4歳6月 普通 54.0 50.0 1800-2200 差2 6 6 8 7 9 10
イブキパーシヴ   2歳10月〜3歳7月 やや瞬発 57.0 51.5 1000-1600 先3 9 12 8 9 5 11
イブキマイカグラ   3歳8月〜4歳6月 やや瞬発 61.0 54.5 1600-3200 追3 8 2 9 6 5 9
イブキラジョウモン   3歳8月〜4歳6月 普通 55.0 54.0 1600-2400 追2 6 7 1 6 10 10
イブンベイ 6歳3月〜7歳5月 持続 67.0 67.0 2000-3200 逃3 10 4 8 10 10 8
イワノホリデー   3歳3月〜4歳1月 普通 61.5 59.0 1600-2200 差1 9 10 8 7 8 10
イングランドシチー 3歳3月〜4歳1月 持続 54.5 51.0 1600-2600 差4 6 10 7 8 9 13
インサイドインフォメーション 4歳3月〜5歳1月 普通 57.5 67.0 1600-2200 先2 9 10 7 10 9 8
インザウイングス 4歳8月〜5歳6月 普通 69.5 57.5 2000-2800 先3 11 10 7 11 7 7
インザグルーヴ 3歳3月〜4歳7月 やや瞬発 67.5 56.0 1600-2400 差4 10 7 6 9 10 8
インタークレバー 4歳8月〜5歳6月 普通 53.0 50.0 1600-2000 差1 7 10 4 7 7 12
インターグロリア   3歳8月〜4歳6月 やや瞬発 66.0 55.0 1600-2600 先2 8 9 7 10 7 10
インターサクセス   2歳10月〜3歳7月 やや持続 55.0 52.0 1000-1600 先2 5 6 8 9 7 13
インターフラッグ   5歳8月〜6歳10月 普通 57.0 51.0 2400-3600 先4 10 9 9 8 13 12
インターマイウェイ 4歳8月〜5歳12月 やや持続 57.5 51.5 1600-2200 差2 6 12 6 7 8 13
インターライナー 4歳8月〜5歳6月 持続 59.0 53.5 2200-3600 先2 8 6 9 5 14 12
インディアンスキマー 3歳8月〜4歳12月 普通 67.5 59.5 1800-2400 差1 11 9 10 11 7 8
インディードスルー 3歳8月〜4歳12月 普通 53.5 50.0 1200-1800 先2 8 10 10 10 4 12
インディジェナス セン 5歳3月〜6歳5月 やや持続 62.5 55.0 1800-2600 先2 7 4 8 10 5 8
イントレピディティ 3歳8月〜4歳6月 やや持続 64.5 55.5 1800-2600 逃3 10 6 9 10 4 9
ヴァイスシーダー   2歳10月〜3歳7月 普通 57.0 54.0 1400-2000 差1 7 3 8 9 6 9
ヴァイタルトラック   4歳8月〜5歳6月 普通 50.5 50.5 1000-1600 先4 9 4 8 9 3 14
ヴァルズプリンス セン 5歳8月〜6歳10月 普通 65.0 58.0 1600-2400 差1 10 4 4 8 7 11
ヴァンダーファルケ 2歳10月〜3歳7月 やや持続 51.5 51.0 1000-1600 差3 7 3 7 9 3 13
ヴィクトリーギャロップ 3歳8月〜4歳6月 やや瞬発 58.5 68.0 1800-2600 差4 10 11 7 7 7 8
ヴィクトリーバンク   4歳3月〜5歳1月 普通 57.0 51.0 2000-2600 差1 6 10 7 9 13 12
ウィッシュドリーム   4歳3月〜5歳1月 普通 58.0 52.0 1800-2200 追1 5 4 8 6 7 12
ウィナーズサークル   2歳10月〜3歳7月 普通 63.0 55.0 2000-3000 差2 7 5 10 4 11 10
ウィニングカラーズ 3歳8月〜4歳6月 普通 59.0 68.0 1800-2600 逃2 12 9 7 13 6 8
ウィニングラック   2歳10月〜3歳7月 普通 50.0 50.5 1800-2200 差3 7 4 7 4 10 16
ウイングアロー   4歳8月〜5歳12月 やや瞬発 54.5 65.5 1600-2400 差2 10 10 10 6 8 10
ウィンザーモレノ 5歳3月〜6歳5月 普通 55.5 52.5 1200-1800 先1 11 8 5 11 11 9
ウインドフィールズ 4歳3月〜5歳7月 普通 56.5 58.0 1800-3000 先1 11 9 8 5 12 12
ヴェールタマンド 4歳8月〜5歳6月 やや持続 64.5 54.0 1800-2800 差1 8 7 7 8 6 8
ウェスタンフローラ   3歳3月〜4歳1月 普通 61.0 50.5 1000-2000 先3 11 3 10 12 7 10
ウェディングケーキ   4歳8月〜5歳6月 やや持続 52.5 50.0 1600-2000 差1 8 3 3 7 7 10
ウォーターポラリス 2歳7月〜3歳4月 やや持続 52.0 52.0 1000-1400 先1 1 7 8 12 9 10
ウォーチャント 3歳3月〜4歳1月 やや持続 65.5 60.5 1400-2000 追2 11 6 5 8 9 10
ウォーニング 4歳3月〜5歳1月 普通 70.0 60.5 1200-2000 先4 8 10 7 9 12 7
ウツミトップガン 3歳3月〜4歳1月 普通 50.5 55.0 1400-2000 先3 9 8 4 9 10 10
ウメノファイバー 3歳3月〜4歳1月 やや瞬発 59.5 50.0 1400-2400 差3 10 7 9 5 7 10
ウンガロ 4歳8月〜5歳6月 持続 62.0 54.0 1800-3000 逃2 8 8 6 10 5 9
エアウイングス   3歳8月〜4歳6月 やや瞬発 55.5 51.0 1400-2200 先2 8 3 8 10 1 10
エアガッツ 3歳3月〜4歳1月 持続 58.5 54.0 1600-2200 差3 11 7 5 4 10 10
エアギャングスター   4歳3月〜5歳1月 やや瞬発 56.0 51.0 1800-2200 先2 6 10 9 9 8 10
エアグルーヴ   3歳8月〜4歳12月 やや瞬発 66.0 52.5 1600-2600 先4 13 6 11 9 6 8
エアザイオン   3歳8月〜4歳12月 普通 56.0 50.0 1600-2200 差2 9 6 8 8 7 11
エアジハード 4歳3月〜5歳1月 やや瞬発 65.5 55.0 1400-2000 差1 11 5 9 9 8 10
エアシャカール   3歳8月〜4歳6月 普通 64.0 55.0 1800-3000 追1 10 3 11 5 10 9
エアジャスティス   3歳8月〜4歳6月 普通 51.5 50.0 1200-2000 差3 7 9 8 7 4 13
エアジョーダン 2歳7月〜3歳4月 やや持続 56.5 50.0 1400-2000 先3 10 1 9 10 2 9
エアダブリン   4歳3月〜5歳1月 持続 61.0 52.0 2200-3600 差1 7 10 12 4 3 9
エアチャリオット 3歳3月〜4歳1月 普通 56.0 52.5 1600-2000 先4 8 2 7 10 7 10
エアデジャヴー   3歳3月〜4歳1月 普通 58.0 52.5 1600-2400 差4 5 9 10 6 9 11
エアトゥーレ   3歳3月〜4歳1月 普通 54.5 50.0 1000-1600 差3 6 4 9 7 12 10
エアリアル セン   3歳8月〜4歳6月 普通 54.0 51.0 1400-2000 差3 5 4 7 7 3 11
エアリバティー   3歳8月〜4歳6月 普通 53.5 51.5 1600-2200 差1 5 10 7 9 4 13
エイキューガッツ   5歳8月〜6歳10月 やや瞬発 50.5 54.5 1600-2000 先2 7 9 5 8 9 11
エイシンアーバン   2歳4月〜3歳1月 普通 52.5 51.0 1000-1400 逃3 11 5 7 13 2 11
エイシンイットオー   2歳10月〜3歳7月 普通 54.0 50.0 1000-1400 先3 10 5 1 10 10 10
エイシンウインダム 3歳3月〜4歳1月 普通 54.0 50.0 1600-2000 先3 6 12 8 9 3 12
エイシンガイモン 3歳8月〜4歳12月 やや瞬発 58.5 52.5 1400-2000 差2 5 13 6 6 8 11
エイシンカチータ 4歳3月〜5歳1月 やや持続 54.0 51.0 1800-2400 先4 6 15 6 7 4 11
エイシンキャメロン 2歳7月〜3歳4月 普通 59.0 54.0 1400-2000 逃3 7 5 6 12 7 12
エイシンコンカード 3歳8月〜4歳6月 やや持続 52.5 50.0 1600-2000 逃3 8 10 7 8 7 12
エイシンサニー   2歳10月〜3歳7月 普通 58.0 51.5 1400-2400 差3 8 6 11 7 3 11
エイシンサンサン   4歳8月〜5歳12月 普通 55.5 50.0 1800-2400 自2 4 2 8 10 7 14
エイシンサンルイス 3歳8月〜4歳12月 普通 54.0 59.0 1000-1600 逃2 8 9 9 13 10 10
エイシンテネシー 5歳3月〜6歳5月 普通 54.5 53.5 1600-2600 差3 2 4 7 6 10 13
エイシンバーモント 2歳10月〜3歳7月 普通 55.5 50.0 1200-1600 追2 5 2 11 6 7 12
エイシンバーリン 3歳8月〜4歳12月 普通 59.0 54.0 1000-1600 逃1 11 8 4 14 7 12
エイシンビンセンス 5歳3月〜6歳5月 普通 56.5 51.0 1600-2000 先3 9 7 5 10 7 13
エイシンプレストン 2歳10月〜3歳7月 やや瞬発 60.0 53.0 1400-1800 差3 7 7 9 8 6 8
エイシンミズリー 4歳8月〜5歳6月 やや持続 52.0 50.0 1000-1600 先2 2 4 7 10 7 12
エイシンライジン セン   5歳8月〜6歳10月 やや持続 51.0 56.0 1200-2400 差4 5 10 6 7 8 11
エイシンルーデンス   3歳3月〜4歳1月 普通 56.0 51.5 1000-1800 逃1 5 2 9 14 9 11
エイシンルバーン 3歳8月〜4歳12月 普通 58.0 50.0 1400-1800 先1 8 8 9 10 11 13
エイシンレマーズ 2歳10月〜3歳7月 普通 55.0 51.0 1000-1600 追1 8 4 6 8 8 13
エイシンワシントン 4歳8月〜5歳6月 やや瞬発 62.0 52.0 1000-1600 逃2 8 5 5 15 7 10
エイダイクイン 3歳8月〜4歳12月 やや持続 58.0 53.0 1600-2200 先2 11 6 8 9 8 9
エイティグロー   3歳3月〜4歳7月 やや瞬発 55.0 54.5 1200-1600 差4 7 2 6 10 3 15
エイユーギャル   2歳10月〜3歳7月 普通 53.0 50.0 1200-1600 先2 6 11 4 10 4 11
エーピーインディ 3歳3月〜4歳1月 やや瞬発 63.5 70.0 1800-2600 先2 10 10 8 10 6 8
エーピーグランプリ 2歳10月〜3歳7月 普通 54.5 50.0 1400-2000 先2 9 10 1 10 7 10
エーピージェット 3歳8月〜4歳6月 やや持続 56.5 57.0 1200-1800 差4 8 4 6 7 7 10
エーピーバースト 4歳8月〜5歳6月 普通 50.0 56.5 1600-2400 追1 8 6 4 5 11 14
エーピーライ 5歳3月〜6歳5月 普通 53.0 50.0 1000-1400 逃3 7 5 2 13 8 11
エーピーランド   4歳8月〜5歳6月 瞬発 55.0 51.0 2200-3600 追2 10 7 7 1 11 15
エーブアゲイン   4歳3月〜5歳1月 やや瞬発 54.5 50.0 1600-2000 先3 9 7 10 10 7 10
エガオヲミセテ   3歳8月〜4歳12月 普通 58.0 50.0 1600-2000 先3 9 3 9 9 9 12
エクセレンスロビン   2歳4月〜3歳1月 普通 56.0 56.0 1200-1800 先3 1 5 5 8 6 12
エスジーフラット   6歳3月〜7歳5月 やや持続 54.0 53.0 1800-2200 逃2 10 5 7 10 7 14
エスパシオ 3歳8月〜4歳6月 やや持続 54.5 53.5 1800-2400 逃3 7 5 7 10 11 12
エスプレッソトニー   4歳8月〜5歳6月 普通 52.5 50.5 1600-2000 先3 10 4 6 10 4 12
エターナルビート 3歳3月〜4歳1月 普通 54.5 50.0 1000-1400 先1 7 7 7 11 3 13
エディターズノート 2歳10月〜3歳7月 やや持続 56.0 66.5 1600-2400 差3 12 10 7 7 13 9
エバディーラ 3歳8月〜4歳6月 やや持続 64.0 55.0 2000-3000 差2 11 11 10 7 6 9
エビスヤマト 5歳3月〜6歳5月 普通 50.5 58.0 1200-2200 差1 8 10 7 7 11 14
エフテーサッチ 5歳3月〜6歳5月 持続 50.0 54.5 1200-2000 逃2 7 4 4 11 7 13
エフワンナカヤマ 2歳4月〜3歳1月 普通 54.0 54.0 1000-1600 逃2 5 4 8 13 5 12
エボニーグローブ 4歳8月〜5歳6月 持続 62.0 54.0 2000-3200 差3 7 7 7 7 4 9
エムアイブラン   5歳8月〜6歳10月 やや瞬発 53.0 61.5 1600-2400 差2 11 10 8 6 10 12
エモシオン   3歳8月〜4歳6月 普通 60.5 53.0 2000-2800 先1 10 3 6 10 5 10
エラアシーナ 3歳3月〜4歳7月 普通 61.5 54.0 1800-2400 先2 10 13 7 10 8 8
エリザベスローズ   3歳8月〜4歳6月 普通 54.5 51.5 1200-1600 先1 8 3 9 10 6 10
エリシオ 3歳8月〜4歳6月 やや持続 71.5 65.5 1600-2800 逃3 8 10 10 11 4 8
エリモエクセル   3歳8月〜4歳12月 やや瞬発 59.0 55.0 1800-2600 差2 8 11 10 6 7 10
エリモシック   3歳8月〜4歳12月 瞬発 59.5 53.0 2000-2400 追3 9 9 5 2 9 11
エリモソルジャー   3歳8月〜4歳6月 普通 55.0 52.0 1800-2200 差3 4 6 6 4 7 13
エリモダンディー   4歳3月〜5歳1月 瞬発 59.0 52.0 1800-2400 追2 7 6 6 4 7 12
エリモパサー   4歳3月〜5歳1月 普通 55.5 50.0 2000-3000 先1 2 13 7 7 4 12
エリモピュア   3歳8月〜4歳6月 やや持続 51.5 51.0 1600-2400 逃2 7 8 7 10 7 14
エリモブライアン   3歳3月〜4歳7月 持続 58.0 51.5 1800-3000 差1 6 11 8 7 7 12
エリンバード 4歳8月〜5歳6月 持続 61.5 58.5 1400-2000 先4 9 10 7 9 7 8
エルコンドルパサー 3歳8月〜4歳12月 やや瞬発 70.5 63.5 1600-2400 先2 8 10 10 9 13 8
エルナデュム 4歳3月〜5歳1月 瞬発 64.5 55.5 1000-1400 追1 10 4 3 7 9 8
エルナンド 4歳3月〜5歳7月 やや瞬発 66.0 55.5 1800-2800 追3 9 10 10 5 12 8
エルハーブ 3歳3月〜4歳1月 瞬発 66.5 56.0 1800-2600 差4 11 6 13 7 5 7
エンペラージョーン 4歳8月〜5歳6月 やや持続 61.5 51.5 1400-2000 先4 9 10 7 10 7 9
オーサムアゲイン 4歳3月〜5歳1月 やや瞬発 59.5 69.5 1600-2400 追1 10 4 5 5 11 9
オース 3歳3月〜4歳1月 普通 66.0 56.0 1800-2600 先2 7 8 12 10 4 8
オースミコンドル   2歳10月〜3歳7月 やや持続 54.0 51.0 1600-2400 追2 9 7 11 4 8 10
オースミサンデー   3歳3月〜4歳1月 やや持続 56.5 54.0 1800-2400 先3 11 7 9 5 13 10
オースミジェット   4歳3月〜5歳7月 やや瞬発 54.0 61.0 1400-2000 先4 8 8 7 7 10 13
オースミシャダイ   4歳8月〜5歳6月 普通 59.5 54.5 2400-3600 追2 6 11 8 2 12 11
オースミタイクーン 4歳8月〜5歳6月 やや瞬発 60.0 53.0 1400-1800 差2 7 6 11 8 2 10
オースミブライト   3歳3月〜4歳1月 やや瞬発 60.0 51.0 1800-2400 差3 8 3 8 6 5 11
オースミベスト   3歳8月〜4歳6月 やや持続 54.5 50.0 2200-3600 差3 7 9 10 1 8 11
オースミマックス 5歳3月〜6歳5月 やや持続 56.0 53.0 1400-2000 先2 11 11 4 4 13 13
オースミロッチ   4歳8月〜5歳12月 やや持続 59.0 51.0 2000-2600 先2 5 10 5 8 11 11
オータムリーフ   2歳10月〜3歳7月 やや持続 51.0 51.0 1200-2000 先2 7 8 4 7 10 12
オード 4歳8月〜5歳6月 やや瞬発 65.5 54.5 2000-2800 差1 9 10 11 7 9 8
オートマチック   3歳3月〜4歳1月 普通 58.0 52.5 1600-2400 差1 7 7 9 7 6 10
オーバーザウォール   4歳8月〜5歳6月 やや持続 53.5 50.5 1600-2000 先2 11 10 5 10 13 10
オープニングテーマ 2歳10月〜3歳7月 やや持続 59.0 59.0 1000-1600 先2 8 7 5 12 7 8
オールダッシュ セン   5歳8月〜6歳10月 普通 54.0 53.0 1400-2200 追3 11 1 6 6 3 13
オールドヴィック 3歳8月〜4歳6月 持続 71.5 60.5 1800-3000 先1 6 10 9 9 9 7
オーロラマキシマム 3歳3月〜4歳1月 やや持続 51.0 51.0 1800-2400 差2 5 7 6 7 4 15
オギティファニー   4歳3月〜5歳1月 普通 55.0 51.0 1000-1400 逃3 4 12 5 13 7 12
オクタゴナル 4歳3月〜5歳1月 やや瞬発 67.5 64.0 1600-2800 先1 12 7 9 10 4 8
オグリワン 2歳4月〜3歳1月 普通 54.0 50.0 1200-1800 先3 2 13 1 7 4 11
オサイチジョージ   4歳8月〜5歳6月 普通 64.0 54.0 1600-2200 先1 6 9 7 9 8 10
オスカーシンドラー 4歳3月〜5歳7月 持続 65.0 55.0 2000-3200 先3 9 11 10 9 8 8
オトメノイノリ   2歳10月〜3歳7月 普通 54.5 50.0 1600-2400 差2 7 6 9 7 7 11
オフサイドトラップ   6歳8月〜7歳10月 普通 61.5 52.0 1600-2200 先4 11 7 7 7 5 10
オペラハウス 4歳8月〜5歳6月 普通 70.0 58.0 1800-2400 差1 11 11 10 7 7 7
オペラハット 3歳3月〜4歳1月 普通 54.0 59.0 1600-2000 先2 5 7 4 8 4 13
