ギャロップレーサー3馬データベース

完成度【100%】 ver.20001227

※ゲーム内で馬名9文字制限で途切れている馬名は正式名に置き換えています。

           
全検索検索結果から絞込み
馬名 性別 タイプ 脚質 成長ピーク 芝FH ダFH 芝SP ダSP 芝ST ダST 年回数 距離

データ:1459 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 2 ┃ ┃ 3 ┃ ┃ 全表示

馬名 性別 タイプ 脚質 成長ピーク 芝FH ダFH 芝SP ダSP 芝ST ダST 年回数 距離
アサカホマレ 3歳5月〜4歳1月 54.5 53.0 75 72 58 58 4 2 3 3 3 3 14 1200-1800
イイデザオウ   4歳10月〜5歳7月 57.5 53.5 80 73 59 58 5 4 3 3 3 4 13 1200-1800
エイシンオレゴン 5歳7月〜6歳4月 53.0 54.0 78 80 51 51 3 1 4 2 1 3 16 1200-1600
エイシンキャメロン 3歳10月〜4歳7月 60.0 54.0 88 80 52 51 3 2 5 3 3 3 12 1200-1600
エイシンワシントン 5歳7月〜6歳4月 62.0 52.0 95 83 52 50 3 1 5 3 2 2 10 1000-1600
エーピードラゴン   7歳4月〜8歳7月 52.5 52.5 72 72 58 58 2 4 4 2 3 3 14 1200-1800
エーピーライ 6歳4月〜7歳7月 52.5 50.0 84 80 43 43 3 2 5 3 1 3 11 1000-1400
エフワンナカヤマ 4歳10月〜5歳7月 54.0 54.0 84 84 50 50 2 2 5 2 3 3 12 1200-1600
キクカダンディ 6歳4月〜7歳7月 51.0 51.0 74 74 57 57 3 4 3 4 3 3 16 1200-1800
キョウエイスワット   5歳7月〜6歳11月 55.0 58.0 72 78 70 71 2 4 3 2 3 3 12 1200-2200
キングナムラ 3歳10月〜4歳7月 51.5 54.5 82 86 43 44 4 2 5 2 1 4 12 1000-1400
グランドシンゲキ 3歳10月〜4歳7月 54.0 52.0 72 69 65 65 2 4 4 3 3 4 10 1400-2000
ゲイリーゴールド 3歳10月〜4歳7月 53.0 53.0 78 78 51 51 3 4 4 4 3 3 13 1200-1600
サクラスピードオー 4歳10月〜5歳7月 57.0 50.0 78 64 59 58 2 4 4 3 3 3 11 1400-1800
サクラハイスピード 5歳7月〜6歳11月 54.0 56.0 74 78 65 66 3 4 4 3 3 3 13 1200-2000
サンエムキング   6歳4月〜7歳7月 51.0 55.5 69 77 58 59 4 4 2 5 3 3 14 1200-1800
ジルザル 4歳10月〜5歳7月 70.0 57.5 95 79 68 66 1 3 5 3 4 2 8 1400-2000
シンプウライデン 4歳10月〜5歳7月 51.0 57.0 69 80 65 66 4 3 2 3 2 4 12 1200-2000
スーパーナカヤマ 5歳7月〜6歳4月 53.5 58.0 85 91 50 51 5 2 4 3 3 3 11 1000-1600
ストロングパワー   5歳7月〜6歳4月 55.5 55.5 73 73 70 70 2 4 2 2 3 3 11 1200-2200
センリョウヤクシャ   5歳7月〜6歳4月 57.0 54.0 84 80 58 57 4 4 4 4 3 3 10 1200-1800
タイキヴェルファー   4歳10月〜5歳7月 52.0 53.5 76 79 57 57 4 3 4 3 3 3 10 1200-1800
タイキウルフ 3歳10月〜4歳7月 54.0 50.0 86 80 44 43 3 1 5 4 3 3 10 1000-1400
ダイワゲーリック   4歳10月〜5歳7月 55.0 50.0 71 60 66 66 2 5 4 4 3 3 13 1400-2000
ダイワダグラス 5歳7月〜6歳4月 54.5 55.5 80 82 51 52 5 4 4 2 3 4 12 1200-1600
タヤススリリング   3歳5月〜4歳1月 51.0 50.0 81 80 43 43 3 4 4 2 1 3 16 1000-1400
デイジュール 4歳10月〜5歳7月 69.0 65.5 100 98 46 46 3 2 5 3 3 3 7 1000-1400
ドゥマーニ 5歳7月〜6歳4月 62.0 59.0 91 87 53 52 4 2 5 3 3 5 7 1200-1600
トキオパーフェクト 4歳10月〜5歳7月 59.0 56.5 92 89 51 51 5 3 5 2 4 4 10 1000-1600
トモエリージェント   5歳7月〜6歳4月 56.5 58.5 89 91 44 44 5 4 5 4 4 5 10 1000-1400
ナルシスノワール   4歳10月〜6歳2月 58.0 55.0 86 81 58 57 4 3 4 4 3 4 11 1200-1800
ニチドウサンダー 3歳10月〜4歳7月 56.5 54.5 77 73 66 65 2 1 3 5 3 5 10 1400-2000
ニホンピロスタディ 4歳10月〜5歳7月 56.5 50.5 89 80 44 43 2 3 5 2 2 5 11 1000-1400
パームシャドウ 4歳10月〜5歳7月 53.5 51.0 72 66 58 58 4 3 5 4 3 3 10 1400-1800
ハカタビッグワン 5歳7月〜6歳4月 50.0 54.5 62 72 69 70 2 3 2 2 2 5 12 1200-2200
バリアントウイナー 5歳7月〜6歳4月 53.0 50.0 84 80 50 50 2 4 4 2 3 4 12 1000-1600
バンブーピノ   4歳10月〜5歳7月 54.0 54.0 80 80 51 51 3 1 5 3 2 5 11 1200-1600
ヒカリルーファス 4歳10月〜5歳7月 50.0 58.0 60 76 66 67 2 4 4 4 2 5 14 1400-2000
ヒコーキグモ 4歳10月〜5歳7月 56.0 53.0 76 71 59 58 4 2 5 4 2 4 12 1400-1800
ヒシクレバー 4歳10月〜5歳7月 55.0 52.5 87 84 50 50 3 3 5 4 3 4 11 1000-1600
ヒシビート 4歳10月〜5歳7月 53.0 50.0 78 73 57 56 3 1 4 4 3 3 13 1200-1800
ヒダカハヤト 5歳7月〜6歳11月 54.5 51.0 72 64 66 66 3 4 3 3 3 4 9 1200-2000
ブラックタイアフェア 5歳7月〜6歳4月 61.0 69.0 86 95 70 71 4 3 5 3 2 3 8 1200-2200
ホーリーブル 4歳10月〜5歳7月 56.5 68.5 77 94 66 68 3 3 5 5 2 2 7 1400-2000
マイスタージンガー   6歳4月〜7歳7月 56.0 51.5 76 67 59 58 3 4 4 4 3 4 13 1400-1800
マイティーフォース   3歳10月〜4歳7月 55.5 50.0 75 64 59 58 3 4 4 2 3 4 10 1400-1800
マイネルプラチナム   3歳10月〜4歳7月 54.5 50.0 72 62 66 66 4 3 4 2 2 4 11 1200-2000
マイネルヤマト 3歳10月〜4歳7月 53.5 53.5 73 73 58 58 3 2 4 3 3 4 8 1200-1800
マイネルヨース   5歳7月〜6歳4月 54.5 53.5 75 73 65 65 5 2 5 4 3 4 15 1200-2000
マウントアラタ 4歳10月〜5歳7月 53.0 50.0 84 80 50 50 2 1 5 1 2 4 10 1000-1600
マチカネエデン 3歳5月〜4歳1月 53.0 50.0 84 80 44 43 4 2 4 4 1 3 10 1000-1400
マルタカトウコウ 5歳7月〜6歳4月 52.0 57.0 83 90 50 51 3 4 5 3 2 4 10 1000-1600
ミヤシロブルボン   3歳10月〜4歳7月 53.0 53.0 72 72 58 58 3 2 4 1 3 3 14 1200-1800
ユウキトップラン   5歳7月〜6歳11月 57.5 57.0 90 90 44 44 3 4 4 2 2 4 11 1000-1400
ルアー 5歳7月〜6歳4月 70.0 62.0 95 86 68 67 3 3 5 4 2 2 8 1400-2000
レガシーオブゼルダ   4歳10月〜6歳2月 55.0 54.5 76 75 59 58 3 4 4 4 4 4 10 1200-1800
レザームーン   5歳7月〜6歳4月 54.0 56.5 86 89 44 44 3 4 4 4 2 4 10 1000-1400
ダホス セン 5歳7月〜6歳4月 66.0 56.0 92 78 60 59 4 2 4 4 3 3 8 1200-1800
ウィーンコンサート 4歳10月〜6歳2月 52.0 50.0 76 72 57 56 4 4 4 3 3 3 13 1200-1800
エイシンアーバン   3歳5月〜4歳1月 52.5 51.0 84 81 43 43 1 2 5 4 3 3 11 1000-1400
エイシンバーリン 4歳10月〜6歳2月 59.0 54.0 87 80 52 51 3 3 5 4 2 2 12 1200-1600
エイブルカメラ   3歳10月〜4歳7月 52.5 50.0 79 74 51 51 3 3 5 3 2 2 8 1000-1600
エフテーサッチ 6歳4月〜7歳7月 50.0 54.5 66 75 65 65 3 2 2 3 2 5 12 1200-2000
オギティファニー   4歳10月〜5歳7月 54.0 51.0 86 81 50 50 3 5 5 2 2 3 12 1000-1600
カネトシシェーバー   3歳10月〜4歳7月 52.5 50.0 70 64 65 65 4 4 4 3 2 3 12 1400-2000
キョウエイコロナ   3歳5月〜4歳1月 52.0 52.0 76 76 57 57 4 3 4 1 1 3 11 1200-1800
キョウエイマーチ   4歳10月〜5歳7月 61.0 56.0 84 76 66 66 5 3 5 4 3 4 10 1400-2000
ケイウーマン 3歳10月〜4歳7月 54.5 51.5 73 67 65 65 4 3 4 3 3 3 12 1400-2000
コウエイロマン   3歳5月〜4歳1月 54.0 50.0 86 80 44 43 3 2 5 3 2 3 11 1000-1400
ゴールデンカラーズ 3歳5月〜4歳1月 54.0 50.0 72 64 58 58 3 2 4 4 3 3 11 1400-1800
コガネテスコ   3歳5月〜4歳1月 53.5 52.0 85 83 44 43 3 2 4 3 1 3 12 1000-1400
サクラサエズリ   3歳5月〜4歳1月 57.0 51.5 86 77 52 51 2 2 5 1 3 3 11 1000-1600
サクラミライ 4歳10月〜5歳7月 52.0 50.0 83 80 50 50 2 2 5 2 3 3 11 1000-1600
サラトガビューティ   3歳5月〜4歳1月 54.0 53.0 86 84 50 50 3 2 4 2 2 3 12 1000-1600
システィーナ 5歳7月〜6歳11月 54.5 53.5 75 73 65 65 4 4 4 4 3 3 10 1200-2000
スーパードレス 3歳10月〜4歳7月 55.0 55.0 81 81 52 52 4 2 5 2 3 3 10 1200-1600
スカーレットリボン   3歳10月〜4歳7月 54.5 50.0 80 72 57 56 2 4 4 1 3 3 10 1200-1800
ストームティグレス 4歳10月〜5歳7月 52.0 50.0 83 80 43 43 3 3 4 1 3 3 10 1000-1400
スノートリリオ 3歳10月〜4歳7月 53.0 53.0 78 78 51 51 3 4 4 3 3 3 13 1200-1600
スリーコース   5歳7月〜6歳4月 50.0 53.5 80 85 50 50 4 5 5 1 2 3 10 1000-1600
ソビエトプロブレム 5歳7月〜6歳4月 62.0 61.0 95 94 45 45 3 3 5 4 3 4 7 1000-1400
ダービーキングダム 4歳10月〜5歳7月 50.5 50.0 75 74 51 51 2 2 5 4 2 3 12 1000-1600
ダイワアンジェラ 3歳10月〜4歳7月 53.0 51.0 78 74 51 51 2 4 2 3 4 3 14 1200-1600
タニノターゲット 3歳5月〜4歳1月 56.0 50.0 83 72 52 51 2 5 4 4 3 3 9 1200-1600
テイエムリズム   3歳5月〜4歳1月 53.5 50.0 79 72 51 51 3 4 4 4 1 5 9 1200-1600
テンザンストーム 3歳10月〜4歳7月 53.5 51.0 79 74 51 51 4 1 5 2 3 4 10 1200-1600
トキオクラフティー 3歳10月〜4歳7月 55.0 56.5 87 89 44 44 2 3 5 3 3 5 12 1000-1400
ニュースヴァリュー 5歳7月〜6歳4月 52.5 50.0 77 72 57 56 1 2 4 3 2 4 12 1200-1800
ハスキーハニー   5歳7月〜6歳4月 55.0 52.0 87 83 44 43 3 4 5 2 3 4 11 1000-1400
ハライール 4歳10月〜5歳7月 63.0 53.0 92 78 53 51 3 3 4 4 4 3 9 1200-1600
ビクタートウショウ   3歳5月〜4歳1月 53.0 53.0 84 84 44 44 4 2 4 3 3 3 10 1000-1400
プリンセストウジン   4歳10月〜5歳7月 53.0 55.0 72 76 58 59 3 4 3 5 3 4 18 1200-1800
マキバスクリーン   5歳7月〜6歳4月 50.0 53.0 60 66 66 66 3 4 3 4 3 3 11 1400-2000
マザーメリー 5歳7月〜6歳4月 50.5 50.0 80 80 43 43 5 2 5 3 2 2 10 1000-1400
ミスサタミクサ 4歳10月〜5歳7月 63.5 53.0 89 72 60 58 2 3 4 3 4 4 9 1200-1800
ミニスカート   4歳10月〜5歳7月 50.0 52.0 80 83 43 43 3 4 4 3 3 3 10 1000-1400
メガミゲラン   6歳4月〜7歳7月 52.5 50.0 77 72 57 56 5 1 3 4 2 3 12 1200-1800
メサーフ 3歳10月〜4歳7月 63.5 54.0 94 81 53 51 3 3 4 3 4 5 9 1000-1600
メローフルーツ   3歳5月〜4歳1月 56.5 52.0 89 83 56 55 3 3 5 3 3 4 9 1000-1800
ユキミザケ   5歳7月〜6歳4月 53.0 52.5 84 84 44 43 3 2 4 4 2 4 11 1000-1400
レディステラ 3歳10月〜4歳7月 54.5 52.0 86 83 44 43 3 3 4 1 3 3 11 1000-1400
ロックソング 5歳7月〜6歳4月 66.5 61.5 98 94 46 45 3 1 5 4 3 3 8 1000-1400
ロンドンブリッジ   3歳10月〜4歳7月 58.0 52.0 86 76 52 51 2 2 5 3 3 2 9 1200-1600
アイネスサウザー   3歳10月〜4歳7月 56.0 53.0 72 66 67 66 4 2 3 4 3 4 8 1400-2000
アグネスワールド 3歳5月〜4歳1月 58.0 57.5 86 85 52 52 3 4 4 3 2 3 8 1200-1600
アシュカラニ 4歳10月〜5歳7月 65.5 56.0 95 84 53 52 3 4 4 3 4 2 8 1000-1600
アドバンスモア 4歳10月〜6歳2月 54.0 54.0 74 74 58 58 4 4 3 1 3 3 11 1200-1800
アマングメン 5歳7月〜6歳4月 64.5 54.0 90 74 60 58 3 2 4 3 3 3 9 1200-1800
アライドフォーシズ 5歳7月〜6歳4月 62.0 59.0 86 81 67 66 3 4 4 4 4 4 9 1400-2000
アルプスアモン   5歳7月〜6歳4月 51.5 50.0 70 66 65 65 4 4 3 2 3 3 13 1200-2000
インディアンヒル   5歳7月〜6歳4月 56.5 56.5 73 73 67 67 4 2 3 3 4 3 11 1400-2000
インディードスルー 4歳10月〜6歳2月 53.5 50.0 79 72 57 56 2 4 4 3 4 3 12 1200-1800
ウィンザーモレノ 6歳4月〜7歳7月 55.5 52.5 77 72 59 58 2 3 4 4 2 3 9 1200-1800
ウォーニング 5歳7月〜6歳4月 69.5 60.5 93 80 69 67 5 4 4 3 3 3 7 1400-2000
エアジョーダン 3歳10月〜4歳7月 56.5 50.0 73 60 67 66 1 1 4 4 4 4 9 1400-2000
エイシンイットオー   3歳10月〜4歳7月 54.0 50.0 86 80 44 43 4 2 4 4 1 3 10 1000-1400
エイシンミズリー 5歳7月〜6歳4月 52.0 50.0 83 80 50 50 3 2 4 1 3 4 12 1000-1600
エーピーグランプリ 3歳10月〜4歳7月 54.5 50.0 70 60 66 66 3 4 4 4 1 3 10 1400-2000
エクセレンスロビン   3歳5月〜4歳1月 56.0 56.0 78 78 59 59 3 2 3 1 3 3 12 1200-1800
エンペラージョーン 5歳7月〜6歳4月 62.0 50.0 83 61 68 66 3 4 4 4 3 4 9 1400-2000
オースミジェット   4歳10月〜5歳7月 54.0 58.0 74 81 58 59 4 3 3 3 3 2 16 1200-1800
オースミマックス 6歳4月〜7歳7月 56.0 53.0 76 71 66 65 5 4 2 4 2 4 13 1400-2000
オープニングテーマ 3歳10月〜4歳7月 59.0 59.0 92 92 51 51 3 3 5 3 2 4 8 1000-1600
オグリワン 3歳5月〜4歳1月 54.0 50.0 74 66 58 58 2 5 3 1 1 3 11 1200-1800
カガヤキローマン 5歳7月〜6歳11月 50.0 57.5 66 80 58 59 3 4 3 4 2 3 13 1200-1800
カリスタグローリ   3歳10月〜4歳7月 55.0 50.0 81 72 52 51 3 4 4 2 3 3 9 1200-1600
キタサンテイオー   5歳7月〜6歳4月 52.5 57.5 77 85 57 58 2 2 3 3 2 4 8 1200-1800
キタサンフドー 5歳7月〜6歳4月 53.0 50.0 71 64 65 65 1 5 4 2 2 3 10 1400-2000
キングオブジェイ   4歳10月〜5歳7月 50.0 55.5 60 72 66 66 1 3 4 2 3 3 11 1400-2000
クリールサイクロン   3歳10月〜4歳7月 55.5 53.0 72 66 66 66 5 4 3 1 3 2 11 1400-2000
グリーンデザート 4歳10月〜5歳7月 67.0 57.0 99 90 52 51 2 2 4 3 3 3 8 1000-1600
グリーンプラン 4歳10月〜5歳7月 53.0 50.0 71 64 58 58 2 2 3 4 3 3 10 1400-1800
グリンモリー 4歳10月〜5歳7月 57.5 51.5 80 70 66 65 3 5 4 4 1 3 8 1200-2000
クロスキャスト   3歳5月〜4歳1月 54.0 53.0 80 78 51 51 3 2 3 1 3 3 11 1200-1600
ゴールドマウンテン   6歳4月〜7歳7月 56.5 50.0 89 80 44 43 3 1 4 3 3 3 10 1000-1400
コジーン 6歳4月〜7歳7月 67.5 60.5 93 84 67 66 2 4 5 4 3 3 8 1400-2000
ゴッドスピード   3歳10月〜4歳7月 56.0 53.5 72 67 67 66 4 1 5 2 3 3 12 1400-2000
ザール 3歳5月〜4歳1月 66.5 57.5 95 85 59 58 2 4 4 3 4 4 8 1200-1800
ザイーテン 5歳7月〜6歳4月 62.0 52.0 91 76 53 51 5 4 4 3 3 3 9 1200-1600
サクラバクシンオー 5歳7月〜6歳11月 66.5 51.5 98 82 46 43 2 4 5 3 4 2 9 1000-1400
ザフォニック 3歳10月〜4歳7月 68.0 60.0 94 84 61 59 3 4 4 3 4 2 8 1200-1800
サムソンビッグ 3歳10月〜4歳7月 53.0 52.0 69 66 66 66 5 4 2 2 3 3 11 1200-2000
ジェットアラウンド 5歳7月〜6歳4月 52.5 54.5 84 86 43 44 2 2 3 4 3 3 13 1000-1400
シャディード 4歳10月〜5歳7月 69.0 59.5 94 82 68 66 2 3 4 4 4 3 8 1400-2000
シンガージョン 3歳5月〜4歳1月 53.5 54.5 79 80 51 51 3 4 4 3 3 2 10 1200-1600
シンボリガルーダ   5歳7月〜6歳11月 53.5 54.5 85 86 44 44 4 4 4 1 3 3 11 1000-1400
シンボリスウォード 4歳10月〜5歳7月 55.5 52.5 82 77 52 51 2 2 4 3 2 4 10 1200-1600
シンホリスキー 3歳10月〜4歳7月 57.0 55.0 74 71 67 66 4 4 3 1 2 3 11 1400-2000
スーパーライセンス   5歳7月〜6歳4月 52.5 55.0 84 87 50 50 3 4 3 2 4 3 11 1000-1600
スキーミュージック 4歳5月〜4歳1月 53.5 50.0 79 72 51 51 3 2 4 1 3 3 12 1200-1600
スギノガイセンモン 5歳7月〜6歳4月 50.0 55.5 66 77 65 65 3 4 3 3 4 3 10 1200-2000
スギノハヤカゼ 5歳7月〜6歳4月 62.5 52.0 91 76 53 51 1 2 4 3 3 2 11 1200-1600
スタープログラマー 3歳10月〜4歳7月 55.0 57.0 87 90 44 44 4 4 5 2 3 2 9 1000-1400
ステイジヒーロー   5歳7月〜6歳11月 54.5 51.5 70 63 66 66 2 5 3 2 3 3 14 1400-2000
ステインレン 6歳4月〜7歳7月 69.0 59.0 94 81 68 66 2 2 4 3 3 3 8 1400-2000
ストーンステッパー 5歳7月〜6歳4月 52.5 61.0 84 94 50 51 5 5 4 4 4 3 10 1000-1600
ストロングクラウン   4歳10月〜6歳2月 56.0 53.0 83 78 57 57 3 2 4 3 3 3 11 1200-1800
スピニングワールド 4歳10月〜5歳7月 68.0 57.0 93 78 68 66 3 4 4 4 4 2 8 1400-2000
スルーオグリーン   5歳7月〜6歳4月 52.0 51.0 71 69 58 58 2 3 4 4 2 4 11 1200-1800
セイクブイブイオー   4歳10月〜5歳7月 50.0 50.0 80 80 43 43 3 3 4 1 2 4 20 1000-1400
セントミサイル 3歳10月〜4歳7月 54.0 52.0 80 76 51 51 3 4 5 4 3 3 12 1200-1600
ソーファクチュアル 5歳7月〜6歳4月 62.5 60.0 95 93 52 51 4 3 4 3 2 4 7 1000-1600
ダイカツリュウセイ   3歳5月〜4歳1月 54.5 50.0 86 80 44 43 4 3 4 2 3 3 11 1000-1400
タイキシャトル 5歳7月〜6歳4月 70.0 62.0 96 87 61 60 4 5 4 4 4 2 8 1200-1800
タイキマーシャル 6歳4月〜7歳7月 56.0 51.0 72 62 67 66 3 2 5 3 4 2 10 1400-2000
タイキレッド 4歳10月〜5歳7月 53.5 56.5 73 79 58 59 5 2 4 4 2 4 10 1200-1800
ダイワカーリアン 4歳10月〜6歳2月 50.5 50.0 67 66 58 58 2 4 4 4 3 5 17 1200-1800
ダブリンライオン 3歳10月〜4歳7月 54.0 52.0 72 69 58 58 2 3 3 3 4 4 12 1400-1800
タマモタクト   4歳10月〜5歳7月 52.0 56.0 71 78 58 59 3 4 4 2 3 3 11 1200-1800
タマルファイター 3歳10月〜4歳7月 53.5 54.0 79 80 57 57 3 4 4 3 2 4 14 1200-1800
タヤスダビンチ 3歳10月〜4歳7月 55.5 50.0 88 80 51 50 3 4 4 4 3 3 12 1000-1600
ダンディコマンド 3歳10月〜4歳7月 57.0 53.0 80 72 59 58 2 2 4 3 2 2 11 1200-1800
チアズエンペラー 4歳10月〜5歳7月 52.5 51.5 77 75 51 51 4 4 3 3 2 4 11 1200-1600
チアズサイレンス   4歳10月〜5歳7月 55.0 57.0 76 80 59 59 4 1 3 3 3 2 12 1200-1800
ツジノショウグン   4歳10月〜6歳2月 57.0 51.0 84 74 58 57 4 2 4 2 3 4 10 1200-1800
テイエムキングオー   3歳10月〜4歳7月 52.0 50.5 66 63 66 66 3 2 2 4 3 3 11 1200-2000
テイエムロケット   3歳5月〜4歳1月 51.0 54.0 76 81 57 57 3 4 3 2 3 4 10 1000-1800
デザートプリンス 4歳10月〜5歳7月 67.0 56.5 92 77 61 59 2 3 4 4 4 3 8 1400-1800
デピュティーアイス 5歳7月〜6歳4月 53.0 50.0 71 64 65 65 2 2 3 3 3 3 10 1400-2000
テンパイ   6歳4月〜7歳7月 54.0 58.5 80 86 51 52 5 2 4 2 4 3 12 1200-1600
ドージマムテキ 5歳7月〜6歳4月 59.0 53.0 83 72 66 65 4 4 4 3 3 4 10 1200-2000
トーヨーロータス 4歳10月〜5歳7月 54.5 52.0 86 83 44 43 1 2 5 3 3 4 12 1000-1400
トミケンライデン 4歳10月〜5歳7月 50.0 55.5 64 75 65 65 3 3 4 2 3 4 12 1400-2000
トライディード 5歳7月〜6歳11月 50.0 50.0 66 66 65 65 4 2 4 4 4 4 20 1200-2000
トロナラッキー   4歳10月〜5歳7月 52.0 52.0 71 71 58 58 4 4 3 2 3 4 13 1200-1800
ナムラキントウン   4歳10月〜5歳7月 55.5 54.0 73 71 66 66 5 3 4 2 2 3 14 1200-2000
ニッポーテイオー   5歳7月〜6歳4月 67.0 55.0 92 74 67 65 4 4 5 4 3 4 9 1400-2000
ニホンピロラック   4歳10月〜6歳2月 53.5 50.0 73 66 58 58 4 3 4 1 3 3 15 1200-1800
ネオタイクーン 5歳7月〜6歳4月 51.0 50.0 64 62 69 69 3 4 3 3 3 4 15 1200-2200
ノーザンアスリート   3歳10月〜4歳7月 55.0 53.5 83 80 52 51 3 4 3 4 3 3 10 1000-1600
パーソナリティワン   4歳10月〜5歳7月 53.5 57.0 79 84 57 58 3 3 3 3 3 4 12 1200-1800
バーリ 4歳10月〜5歳7月 67.5 56.5 93 77 67 66 2 3 4 4 3 3 8 1400-2000
ハギノスイセイ 5歳7月〜6歳4月 53.5 50.0 79 72 51 51 2 4 4 1 3 3 11 1200-1600
ハギノハイタッチ   3歳5月〜4歳1月 53.5 50.0 85 80 44 43 4 2 3 3 2 3 10 1000-1400
ハセノガルチ 3歳10月〜4歳7月 51.5 53.0 82 84 50 50 5 1 4 4 3 3 10 1000-1600
パッシングルート 5歳7月〜6歳4月 52.5 56.0 77 83 51 52 3 2 3 4 3 3 14 1200-1600
バトルライン 5歳7月〜6歳4月 52.5 61.5 70 85 58 60 3 3 4 4 4 3 10 1400-1800
ピアレスクラウン 4歳10月〜6歳2月 53.0 50.0 71 64 58 58 4 2 3 2 3 4 11 1400-1800
ビーマイナカヤマ   5歳7月〜6歳4月 51.5 56.0 77 84 57 57 4 2 4 2 3 4 12 1000-1800
ヒシアケボノ 4歳10月〜5歳7月 62.0 53.5 95 85 52 50 2 4 4 3 3 4 10 1000-1600
ヒシアリダー 5歳7月〜6歳4月 50.0 54.0 66 74 58 58 4 2 3 4 2 5 11 1200-1800
ビッグサンデー   4歳10月〜6歳2月 60.0 52.0 83 69 59 58 5 5 4 3 4 4 12 1400-1800
ビッグショウリ   5歳7月〜6歳4月 56.5 59.0 89 92 51 51 1 4 4 4 4 2 12 1000-1600
ビッグストーン 5歳7月〜6歳4月 66.0 55.0 91 74 67 65 5 4 4 3 3 4 8 1400-2000
ビッグナカヤマ 3歳10月〜4歳7月 53.5 50.5 80 75 51 51 4 4 4 3 3 3 9 1000-1600
ビッグファイト   3歳10月〜4歳7月 58.0 57.0 86 84 58 58 2 2 4 4 3 4 11 1200-1800
ファイヴナカヤマ 5歳7月〜6歳4月 51.0 52.5 69 72 58 58 4 1 3 4 3 4 13 1200-1800
フィガロ 3歳5月〜4歳1月 58.5 52.5 82 72 59 58 3 4 4 3 2 2 7 1200-1800
フドオー   4歳10月〜5歳7月 50.0 56.0 64 76 65 66 3 4 4 1 3 4 12 1400-2000
ブラックホーク 5歳7月〜6歳4月 58.0 54.5 80 73 59 58 3 4 4 3 4 2 11 1400-1800
ブリリアントロード   4歳10月〜5歳7月 55.5 50.0 72 60 66 66 2 3 3 4 3 4 14 1400-2000
ブレーブテンダー 4歳10月〜5歳7月 60.0 56.0 83 76 66 66 3 4 4 4 3 3 9 1400-2000
ヘイアンウインザー 3歳10月〜4歳7月 53.0 56.0 78 83 51 52 2 3 4 3 3 4 11 1200-1600
ペガサス   3歳5月〜4歳1月 54.5 50.0 72 62 66 66 2 1 4 1 2 4 12 1200-2000
ヘラクレス 5歳7月〜6歳11月 52.5 56.0 72 78 65 66 4 3 2 4 3 4 10 1200-2000
ホーセズネック   3歳10月〜4歳7月 54.0 53.5 69 67 66 66 3 3 3 3 3 3 10 1400-2000
ホクセイシプレー 5歳7月〜6歳4月 56.0 53.0 76 71 66 65 3 1 4 4 2 4 11 1400-2000
ボディーガード 4歳10月〜6歳2月 55.5 53.0 82 78 52 51 3 1 4 4 3 3 9 1200-1600
ポリッシュプレシデント 4歳10月〜5歳7月 67.5 55.5 94 77 61 59 2 4 4 2 3 4 8 1200-1800
ホリノウイナー 5歳7月〜6歳4月 56.5 53.5 79 73 66 65 3 2 4 3 3 3 9 1200-2000
マイスーパーマン   5歳7月〜6歳11月 55.5 50.0 88 80 44 43 3 2 4 4 3 3 13 1000-1400
マイネルキャッスル 3歳5月〜4歳1月 55.5 50.0 82 72 52 51 3 4 4 2 3 4 10 1200-1600
マイネルマックス   3歳5月〜4歳1月 60.0 55.0 88 81 52 52 3 5 4 5 3 3 10 1200-1600
マイネルラヴ 4歳10月〜5歳7月 64.0 56.5 93 84 53 52 2 4 4 4 4 2 11 1200-1600
マコトライデン 3歳10月〜4歳7月 54.0 54.0 80 80 57 57 4 5 3 4 3 3 12 1200-1800
マサラッキ   6歳4月〜7歳7月 60.0 53.5 93 85 45 44 3 3 4 4 3 2 10 1000-1400
マルーフ 4歳10月〜5歳7月 67.0 56.5 96 84 54 52 4 3 4 3 4 5 8 1200-1600
マンダリンスター 4歳10月〜5歳7月 54.0 53.0 74 72 53 52 3 4 4 2 4 4 10 1200-1600
メイショウホムラ   5歳7月〜6歳4月 51.5 59.5 67 82 58 59 4 2 3 5 4 3 11 1400-1800
メイショウモトナリ   3歳10月〜4歳7月 50.0 59.0 72 87 63 64 4 3 5 4 3 3 11 1200-2000
メイセイオペラ 5歳7月〜6歳4月 52.5 61.0 70 84 65 66 5 3 4 5 5 3 12 1400-2000
ヤマニンシアトル 5歳7月〜6歳4月 54.5 53.0 70 66 66 66 3 2 3 4 3 3 11 1400-2000
ヤマニンゼファー 5歳7月〜6歳4月 66.0 56.5 92 79 67 66 3 4 4 5 4 3 9 1200-2000
ユウアイウッズ 5歳7月〜6歳4月 61.0 58.5 94 91 45 44 5 3 4 4 2 2 11 1000-1400
ユウアイロイヤル 6歳4月〜7歳7月 62.5 54.0 91 80 53 51 3 2 3 4 3 3 11 1200-1600
ラガーブラック   3歳5月〜4歳1月 55.0 51.0 76 69 59 58 4 3 3 3 2 4 11 1200-1800
リザーブユアハート   3歳5月〜4歳1月 55.0 50.0 87 80 44 43 3 3 4 2 2 4 13 1000-1400
リンドシェーバー 3歳5月〜4歳1月 60.0 57.0 83 78 66 66 4 4 5 4 4 3 8 1400-2000
