ギャロップレーサー2000馬データベース

完成度【100%】 ver.20010105

※ゲーム内で馬名9文字で途切れている馬名は正式名に置き換えています。

            
全検索検索結果から絞込み
馬名 性別 タイプ 距離 末脚 成長ピーク 出走数 芝FH ダFH 芝SP ダSP 芝ST ダST 脚質

データ:1503 件
昇順   降順  

┃ 1 ┃ ┃ 2 ┃ ┃ 3 ┃ ┃ 4 ┃ ┃ 全表示

馬名 性別 タイプ 距離 末脚 成長ピーク 出走数 芝FH ダFH 芝SP ダSP 芝ST ダST 脚質
デイジュール 1000-1400 普通 4歳8月〜5歳6月 7 69.0 61.5 99 94 46 45 10 1 7 14 6 逃1
ロックソング 1000-1400 普通 5歳8月〜6歳12月 8 67.0 61.5 99 94 46 45 10 1 7 14 6 逃1
エイシンバーリン 1000-1600 普通 4歳8月〜5歳12月 12 59.0 54.0 88 81 52 51 11 8 4 14 7 逃1
ロンドンブリッジ   1000-1600 やや瞬発 3歳10月〜4歳7月 9 58.0 52.0 87 78 52 51 7 4 7 14 4 逃1
エシンルーデンス   1000-1800 普通 3歳10月〜4歳7月 11 55.5 51.5 84 77 57 57 5 2 9 14 9 逃1
レディステラ 1000-1400 普通 3歳7月〜4歳4月 11 54.5 52.0 86 83 44 43 1 8 6 11 7 逃1
マウントアラタ 1000-1600 やや持続 4歳3月〜5歳1月 10 54.5 50.0 86 80 50 50 12 1 3 15 5 逃1
サカモトデュラブ 1000-1600 普通 7歳3月〜8歳5月 13 54.0 55.5 86 88 50 51 7 3 2 14 7 逃1
バンブーピノ   1000-1600 持続 4歳3月〜5歳1月 11 54.0 54.0 81 81 51 51 8 1 3 16 7 逃1
マチカネエデン セン 1000-1400 普通 3歳4月〜4歳1月 10 53.0 50.0 84 80 44 43 10 5 1 11 10 逃1
スリーコース   1000-1600 普通 5歳8月〜6歳6月 10 50.0 53.5 80 85 50 50 2 12 5 15 8 逃1
ミニスカート   1000-1400 普通 4歳8月〜5歳6月 10 50.0 52.0 80 83 43 43 7 10 6 11 6 逃1
テンザンストーム 1200-1600 やや持続 3歳10月〜4歳7月 10 53.5 51.0 79 74 51 51 5 1 6 13 10 逃1
フォーティナイナー 1400-2200 やや持続 3歳10月〜4歳7月 8 60.0 68.0 80 91 71 72 7 3 3 15 7 逃1
ハルノグローリー 1400-2200 普通 3歳10月〜4歳7月 9 56.5 50.5 73 61 70 69 10 1 9 12 6 逃1
ヒコーキグモ 1400-1800 やや持続 4歳8月〜5歳6月 12 56.0 53.0 76 71 59 58 10 3 5 12 10 逃1
タカノハハロー 1400-2400 やや持続 6歳3月〜7歳5月 13 50.0 55.5 55 67 74 75 11 10 4 12 10 逃1
マルゼンスキー   1600-2400 普通 3歳10月〜4歳7月 8 68.5 58.5 88 72 77 76 10 7 9 13 11 逃1
ハギノトップレディ   1600-2400 持続 4歳3月〜5歳1月 8 64.0 55.0 81 64 77 75 8 5 6 13 7 逃1
ハギノカムイオー   1600-2200 持続 4歳8月〜5歳6月 8 64.0 55.0 81 64 73 71 5 2 3 12 7 逃1
サイフォン 1600-2200 やや持続 5歳8月〜6歳6月 8 58.0 67.0 74 88 71 72 10 7 8 11 7 逃1
アンブラスモア   1600-2200 普通 6歳8月〜7歳10月 14 58.0 52.0 74 62 71 70 10 5 8 14 3 逃1
トウショウオリオン 1600-2000 やや持続 5歳8月〜6歳6月 14 55.5 51.0 70 60 66 66 5 5 1 8 10 逃1
ヤマニンアクロ 1600-2000 普通 3歳10月〜4歳7月 10 54.5 50.0 67 57 66 66 8 11 8 10 7 逃1
オリオンザサンクス 1600-2200 持続 4歳3月〜5歳1月 13 54.0 59.0 62 72 71 72 8 4 4 14 10 逃1
カブラヤオー   1800-2600 持続 3歳10月〜4歳7月 8 68.0 58.5 86 70 82 80 14 1 14 13 11 逃1
サイレンススズカ   1800-2200 やや瞬発 5歳3月〜6歳1月 10 67.5 54.5 86 62 73 71 8 5 7 16 9 逃1
ツインターボ   1800-2200 持続 6歳3月〜7歳5月 10 57.5 52.0 68 56 72 71 2 1 6 13 8 逃1
バーボンカントリー 1800-2400 普通 4歳8月〜5歳6月 10 54.0 50.0 61 51 75 74 8 4 6 13 4 逃1
ファンドリリヴリア   1800-2400 普通 6歳3月〜7歳5月 18 52.5 50.0 57 51 75 74 7 10 6 8 10 逃1
ドルフィンボーイ 1800-2800 普通 4歳8月〜5歳6月 14 50.0 57.0 51 67 79 80 11 10 7 13 7 逃1
スティールキャスト   1800-2600 普通 5歳3月〜6歳1月 18 50.0 50.0 48 48 79 79 5 11 6 5 8 逃1
カツラギエース   2000-2600 やや持続 5歳3月〜6歳1月 8 71.0 58.0 87 64 83 81 11 2 9 12 10 逃1
メジロパーマー 2000-3200 持続 6歳3月〜7歳5月 11 64.5 53.5 76 53 87 85 14 9 11 11 11 逃1
カツトクシン 2000-3000 普通 4歳8月〜5歳6月 9 57.0 51.0 64 49 83 82 10 5 6 11 2 逃1
プリティキャスト   2400-3200 持続 7歳3月〜8歳5月 12 64.0 56.0 72 54 88 86 4 1 9 12 14 逃1
アバーナント 1000-1400 普通 4歳8月〜5歳6月 6 70.0 60.5 99 94 46 45 4 4 3 16 9 逃2
ロイヤルアプローズ 1000-1400 持続 5歳3月〜6歳1月 8 64.0 60.0 97 93 45 45 8 7 3 13 10 逃2
メサーフ 1000-1600 持続 3歳10月〜4歳7月 9 63.5 54.0 94 81 53 51 8 8 9 10 7 逃2
エイシンワシントン 1000-1600 やや瞬発 5歳8月〜6歳6月 10 62.0 52.0 95 83 52 50 8 5 5 15 7 逃2
トキオパーフェクト 1000-1600 やや持続 4歳3月〜5歳1月 10 59.0 56.5 92 89 51 51 5 7 9 14 12 逃2
ヤマカツスズラン   1000-1600 普通 4歳3月〜5歳1月 13 57.5 50.0 86 74 52 51 8 8 9 12 10 逃2
サウンドワールド 1000-1400 やや持続 5歳3月〜6歳1月 12 56.0 51.5 88 82 44 43 8 6 6 14 6 逃2
コウエイロマン   1000-1400 普通 3歳4月〜4歳1月 11 56.0 50.0 88 80 44 43 7 5 3 13 7 逃2
ロードアヘッド 1000-1400 普通 6歳3月〜7歳5月 13 55.0 50.0 87 80 44 43 8 8 2 11 11 逃2
サラトガビューティ   1000-1600 普通 3歳4月〜4歳1月 12 54.0 53.0 86 84 50 50 4 5 4 10 7 逃2
タイキウルフ 1000-1400 普通 3歳7月〜4歳4月 10 54.0 50.0 86 80 44 43 11 1 6 14 6 逃2
マルタカトウコウ 1000-1600 やや持続 5歳8月〜6歳6月 10 52.0 57.0 83 90 50 51 8 11 4 13 7 逃2
リキアイワカタカ   1000-1400 やや持続 5歳8月〜6歳6月 14 52.0 53.5 83 85 43 44 10 5 5 11 3 逃2
マザーメリー 1000-1400 やや瞬発 5歳8月〜6歳6月 10 50.5 50.0 80 80 43 43 8 5 4 13 13 逃2
ダホス セン 1200-1800 普通 5歳8月〜6歳12月 7 66.5 57.0 93 80 60 59 11 4 7 11 11 逃2
ダイケンアポロン 1200-2400 普通 5歳8月〜6歳12月 11 63.5 50.0 89 66 74 72 11 2 6 12 4 逃2
キョウエイマーチ   1200-2000 やや持続 4歳3月〜5歳7月 10 61.0 57.0 86 80 66 66 10 6 8 13 13 逃2
ムシェア 1200-1800 持続 5歳3月〜6歳1月 9 60.0 52.0 84 71 59 58 7 4 7 10 7 逃2
マイネルヨース   1200-2000 やや持続 5歳8月〜6歳6月 15 54.5 53.5 75 73 65 65 10 5 6 13 14 逃2
アサカホマレ 1200-1800 普通 5歳3月〜6歳1月 14 54.5 53.0 75 72 58 58 7 5 6 8 10 逃2
エフワンナカヤマ 1200-1600 普通 3歳4月〜4歳1月 12 54.0 54.0 84 84 50 50 5 4 8 13 5 逃2
ミヤシロブルボン   1200-1800 普通 3歳10月〜4歳7月 14 53.0 53.0 72 72 58 58 2 5 7 10 7 逃2
サンエムキング   1200-1800 普通 6歳3月〜7歳5月 14 51.0 55.5 69 77 58 59 13 11 8 5 10 逃2
エフテーサッチ 1200-2000 持続 6歳3月〜7歳5月 13 50.0 54.5 66 75 65 65 7 4 4 11 7 逃2
ルアー 1400-2000 やや瞬発 5歳8月〜6歳6月 8 70.0 62.0 95 86 68 67 10 6 5 14 6 逃2
ナギサノゴールド   1400-2400 やや瞬発 3歳10月〜4歳7月 9 59.0 52.0 81 69 74 72 13 2 8 11 4 逃2
ユキノサンライズ 1400-2200 やや持続 5歳3月〜6歳1月 11 58.0 54.5 76 70 71 70 5 9 9 10 11 逃2
ニチドウサンダー 1400-2000 持続 3歳10月〜4歳7月 10 56.5 54.5 77 73 66 65 13 2 7 8 5 逃2
マイティーフォース   1400-1800 やや持続 3歳7月〜4歳4月 10 55.5 50.0 75 64 59 58 5 11 6 11 7 逃2
グランドシンゲキ 1400-2000 やや持続 3歳10月〜4歳7月 10 54.0 52.0 72 69 65 65 8 10 7 11 7 逃2
パームシャドウ 1400-1800 普通 4歳8月〜5歳6月 10 53.5 51.0 72 66 58 58 10 6 6 12 9 逃2
ヤマノセンプー   1400-2200 やや持続 4歳8月〜5歳6月 10 52.0 52.0 64 64 70 70 5 5 10 11 9 逃2
ブルーファミリー 1400-2200 普通 3歳10月〜4歳7月 14 50.5 57.5 61 75 69 70 7 11 7 10 6 逃2
マキバスクリーン   1400-2000 普通 5歳8月〜6歳6月 11 50.0 53.0 60 66 66 66 10 11 8 8 6 逃2
ミホノブルボン   1600-2800 やや瞬発 4歳8月〜5歳6月 9 68.0 56.0 84 62 83 81 13 6 11 13 12 逃2
テスコガビー   1600-2400 やや持続 3歳10月〜4歳7月 8 67.0 57.0 86 69 77 76 7 9 10 12 4 逃2
マーリン 1600-2400 持続 5歳3月〜6歳1月 8 65.5 59.5 84 73 77 76 8 11 4 11 7 逃2
アーバンシー 1600-2600 やや持続 5歳8月〜6歳6月 8 65.0 54.5 83 63 81 79 10 10 7 10 13 逃2
アイネスフウジン   1600-2400 普通 3歳10月〜4歳7月 8 64.5 53.0 82 60 77 75 8 5 10 12 6 逃2
アファームド 1600-2400 普通 4歳8月〜5歳6月 8 64.0 71.0 81 91 77 78 11 6 6 14 6 逃2
シーキングザゴールド 1600-2200 やや持続 4歳8月〜5歳6月 8 61.5 67.0 77 86 72 73 10 7 7 11 7 逃2
スキップアウェイ 1600-2400 やや瞬発 5歳8月〜6歳6月 10 60.0 70.0 74 90 76 78 11 7 6 13 10 逃2
サイレントハンター   1600-2200 普通 6歳8月〜7歳10月 12 58.5 53.0 75 64 71 70 10 6 8 12 9 逃2
ジュエルプリンセス 1600-2400 普通 4歳8月〜5歳6月 8 58.0 66.5 74 88 75 76 11 7 5 11 7 逃2
キョウエイボーガン   1600-2200 普通 4歳8月〜5歳6月 10 56.5 50.5 72 59 70 69 11 7 9 13 3 逃2
メルシーステージ 1600-2200 やや持続 4歳8月〜5歳6月 12 56.0 53.0 71 64 70 70 10 7 8 5 7 逃2
アマロ 1600-2200 やや持続 4歳3月〜5歳1月 12 55.5 50.0 65 53 71 70 8 8 6 10 7 逃2
カツノジョオー   1600-2200 普通 4歳3月〜5歳1月 12 55.0 50.0 64 53 71 70 8 10 8 9 10 逃2
テンザンユタカ 1600-2200 やや持続 4歳8月〜5歳6月 13 55.0 50.0 64 53 71 70 7 5 5 7 7 逃2
ルイジアナボーイ   1600-2200 やや持続 4歳3月〜5歳1月 10 54.5 50.0 63 53 71 70 10 9 11 7 16 逃2
エリモピュア   1600-2400 やや持続 4歳8月〜5歳6月 14 51.5 51.0 56 55 75 75 7 8 7 10 7 逃2
サブリナチェリー 1600-2600 持続 4歳8月〜5歳6月 13 50.0 58.5 53 72 79 80 7 1 4 9 5 逃2
サンディチェリー 1600-2600 やや持続 5歳8月〜6歳6月 12 50.0 56.5 57 72 77 78 5 10 7 10 7 逃2
トキノミノル   1800-3200 普通 4歳3月〜5歳7月 6 73.0 62.0 90 73 88 86 10 12 9 9 9 逃2
バックスボーイ セン 1800-2600 持続 6歳3月〜7歳5月 9 66.5 59.0 81 67 83 81 8 6 6 11 7 逃2
シャーミット 1800-3200 持続 5歳3月〜6歳1月 8 66.0 56.0 82 63 86 85 11 2 12 10 9 逃2
マンノウォー 1800-2400 やや瞬発 4歳3月〜5歳7月 6 65.0 72.5 82 92 77 78 11 12 3 13 10 逃2
ウンガロ 1800-3000 持続 5歳8月〜6歳6月 9 62.0 54.0 73 56 84 83 8 8 6 10 5 逃2
ウィニングカラーズ 1800-2600 普通 4歳8月〜5歳6月 8 59.0 67.5 71 86 80 82 13 9 7 13 6 逃2
モンベツクロス 1800-2600 普通 5歳3月〜6歳1月 11 59.0 54.0 69 58 81 80 10 8 9 9 5 逃2
ビッグバイアモン   1800-2400 普通 4歳3月〜5歳1月 8 58.5 51.0 70 53 76 75 10 4 6 11 7 逃2
ティンバーカントリー 1800-2600 やや持続 3歳7月〜4歳4月 7 56.5 66.5 66 84 80 81 10 7 7 11 10 逃2
ゴーフォージン 1800-2600 やや持続 3歳10月〜4歳7月 9 54.5 64.0 62 80 79 81 11 8 7 11 14 逃2
リルイーティー 1800-2600 持続 5歳3月〜6歳1月 8 54.0 66.0 61 83 79 81 10 9 7 11 7 逃2
メジロスズマル セン   1800-2400 普通 6歳3月〜7歳5月 14 54.0 53.5 61 59 75 75 7 2 3 12 8 逃2
エスジーフラット   1800-2200 やや持続 7歳3月〜8歳5月 14 54.0 53.0 61 58 71 71 10 5 7 10 7 逃2
ポートブライアンズ   1800-2600 普通 4歳8月〜5歳6月 10 53.0 50.5 58 52 79 79 5 11 7 10 8 逃2
スティアーズマン   1800-2400 普通 4歳8月〜5歳6月 11 53.0 50.0 58 51 75 74 8 8 7 11 6 逃2
シャンソニエール 1800-2600 普通 5歳8月〜6歳6月 12 52.0 50.0 51 46 80 80 10 10 7 5 1 逃2
ダイワオーシャン   1800-2400 やや持続 6歳3月〜7歳5月 12 52.0 50.0 56 51 75 74 5 10 7 12 12 逃2
ドングリ 1800-2200 持続 3歳10月〜4歳7月 17 51.0 50.0 53 51 70 70 7 5 7 10 8 逃2
レファランスポイント 2000-2800 普通 4歳3月〜5歳1月 8 72.0 63.5 88 75 83 82 13 6 11 13 13 逃2
クラウドブルー   2000-3000 やや持続 4歳8月〜5歳12月 10 65.0 54.0 77 54 85 83 10 6 8 11 10 逃2
サニーブライアン   2000-2400 やや持続 4歳3月〜5歳1月 10 63.5 55.5 76 60 77 76 8 8 12 11 10 逃2
ルーブルアクト   2000-3000 やや持続 6歳3月〜7歳5月 15 55.5 50.0 58 44 83 82 7 10 5 5 10 逃2
タマモイナズマ 2200-3200 普通 5歳8月〜6歳6月 14 55.5 51.0 55 43 86 85 10 3 8 9 3 逃2
キリスパート 2200-3200 やや持続 6歳3月〜7歳5月 10 53.0 54.5 51 55 85 85 10 8 6 8 7 逃2
ビッグシンボル   2400-3200 やや持続 5歳3月〜6歳1月 14 55.5 54.0 53 49 86 86 10 8 8 5 9 逃2
ミスサタミクサ 1000-1800 やや持続 4歳8月〜5歳6月 9 64.5 54.0 91 76 60 58 7 8 10 11 5 逃3
ハライール 1000-1600 普通 4歳8月〜5歳6月 9 63.0 54.0 93 81 53 51 10 7 10 10 7 逃3
ソビエトプロブレム 1000-1400 やや持続 5歳8月〜6歳6月 8 62.0 61.0 95 94 45 45 11 7 6 13 6 逃3
ドゥマーニ 1000-1600 持続 5歳8月〜6歳6月 7 61.5 59.0 91 88 53 52 8 5 8 12 9 逃3
ユウキトップラン   1000-1400 やや持続 5歳8月〜6歳12月 11 57.5 57.0 90 90 44 44 5 10 4 11 6 逃3
トモエリージェント   1000-1400 持続 5歳3月〜6歳7月 10 56.5 58.5 89 91 44 44 11 6 9 12 13 逃3
メローフルーツ   1000-1800 やや持続 3歳7月〜4歳4月 9 56.5 52.0 89 83 56 55 7 6 6 12 7 逃3
ニホンピロスタディ 1000-1400 持続 4歳8月〜5歳6月 11 56.5 50.5 89 80 44 43 4 8 4 13 4 逃3
トキオクラフティー 1000-1400 持続 3歳10月〜4歳7月 12 55.0 56.5 87 89 44 44 8 8 6 12 4 逃3
ヒシクレバー 1000-1600 やや持続 4歳3月〜5歳1月 11 55.0 52.5 87 84 50 50 10 8 6 13 8 逃3
ハスキーハニー   1000-1400 やや持続 5歳8月〜6歳6月 11 55.0 52.0 87 83 44 43 4 11 7 12 7 逃3
オギティファニー   1000-1400 普通 5歳3月〜6歳1月 12 55.0 51.0 87 81 44 43 4 12 5 13 7 逃3
レザームーン   1000-1400 やや持続 5歳8月〜6歳6月 10 54.0 56.5 86 89 44 44 10 10 5 11 7 逃3
スーパーナカヤマ 1000-1600 普通 5歳3月〜6歳1月 11 53.5 58.0 85 91 50 51 8 5 8 11 13 逃3
コガネテスコ   1000-1400 普通 3歳7月〜4歳4月 12 53.5 52.0 85 83 44 43 8 5 1 11 7 逃3
ビクタートウショウ   1000-1400 普通 3歳4月〜4歳1月 10 53.0 53.0 84 84 44 44 8 5 7 11 10 逃3
ユキミザケ   1000-1400 やや持続 5歳8月〜6歳6月 11 53.0 52.5 84 84 44 43 10 5 4 11 6 逃3
エーピーライ 1000-1400 普通 6歳3月〜7歳5月 11 53.0 50.0 84 80 44 43 7 5 2 13 8 逃3
バリアントウイナー 1000-1600 やや持続 5歳8月〜6歳6月 12 53.0 50.0 84 80 50 50 4 11 7 10 4 逃3
エイシンアーバン   1000-1400 普通 3歳4月〜4歳1月 11 52.5 51.0 84 81 43 43 11 5 7 13 2 逃3
キョウエイコロナ   1000-1600 普通 3歳4月〜4歳1月 11 52.0 52.0 78 78 51 51 1 8 1 11 11 逃3
ダービーキングダム 1000-1600 普通 4歳3月〜5歳1月 12 52.0 50.0 78 74 51 51 10 5 5 13 5 逃3
ストームティグレス 1000-1400 普通 4歳8月〜5歳6月 10 52.0 50.0 83 80 43 43 2 8 7 11 7 逃3
キングナムラ 1000-1400 やや持続 3歳10月〜4歳7月 12 51.5 54.5 82 86 43 44 4 5 2 13 9 逃3
タヤススリリング   1000-1400 普通 3歳4月〜4歳1月 16 51.0 50.0 81 80 43 43 4 11 2 10 7 逃3
ブラックタイアフェア 1200-2200 普通 6歳3月〜7歳5月 8 61.0 69.0 86 95 70 71 8 7 5 12 10 逃3
レジェンドハンター 1200-2000 やや持続 3歳10月〜4歳7月 13 60.0 60.0 84 84 66 66 8 5 7 11 11 逃3
エイシンキャメロン 1200-1600 普通 3歳7月〜4歳4月 12 60.0 54.0 88 80 52 51 7 5 6 12 7 逃3
ナルシスノワール   1200-1800 やや持続 4歳8月〜5歳12月 11 58.0 55.0 86 81 58 57 10 8 7 11 9 逃3
イイデザオウ   1200-1800 やや持続 4歳8月〜5歳6月 13 57.5 53.5 80 73 59 58 7 10 6 8 15 逃3
キョウエイスワット   1200-2200 普通 5歳8月〜6歳12月 12 55.0 58.0 72 78 70 71 4 10 5 9 4 逃3
スーパードレス 1200-1600 普通 3歳7月〜4歳4月 10 55.0 55.0 81 81 52 52 5 5 6 13 10 逃3
レガシーオブゼルダ   1200-1800 やや持続 4歳8月〜5歳12月 10 55.0 54.5 76 75 59 58 10 9 10 11 8 逃3
システィーナ 1200-2000 普通 6歳3月〜7歳5月 10 54.5 53.5 75 73 65 65 11 9 8 11 8 逃3
ヒダカハヤト 1200-2000 やや持続 5歳8月〜6歳12月 9 54.5 51.0 72 64 66 66 8 10 6 7 8 逃3
スカーレットリボン   1200-1800 普通 3歳10月〜4歳7月 10 54.5 50.0 80 72 57 56 2 10 7 11 3 逃3
プリンセストウジン   1200-1800 やや持続 5歳3月〜6歳1月 18 53.0 55.0 72 76 58 59 13 11 7 7 8 逃3
エイシンオレゴン 1200-1600 普通 5歳8月〜6歳6月 16 53.0 54.0 78 80 51 51 5 2 2 11 7 逃3
ゲイリーゴールド 1200-1600 普通 3歳10月〜4歳7月 13 53.0 53.0 78 78 51 51 8 11 8 10 6 逃3
スノートリリオ 1200-1600 普通 5歳3月〜6歳1月 13 53.0 53.0 78 78 51 51 8 11 7 10 7 逃3
ダイワアンジェラ 1200-1600 普通 3歳10月〜4歳7月 14 53.0 51.0 78 74 51 51 8 10 9 5 3 逃3
ヒシビート 1200-1800 普通 4歳8月〜5歳6月 13 53.0 50.5 78 73 57 56 10 2 7 10 7 逃3
エーピードラゴン   1200-1800 普通 7歳3月〜8歳5月 14 52.5 52.5 72 72 58 58 4 10 7 11 5 逃3
ニュースヴァリュー 1200-1800 やや持続 5歳8月〜6歳6月 12 52.5 50.0 77 72 57 56 7 5 4 10 2 逃3
メガミゲラン   1200-1800 普通 6歳8月〜7歳10月 12 52.5 50.0 77 72 57 56 11 1 4 8 13 逃3
タイキヴェルファー   1200-1800 普通 4歳3月〜5歳1月 10 52.0 53.5 76 79 57 57 7 8 7 11 10 逃3
ハカタビッグワン 1200-2200 持続 5歳8月〜6歳6月 12 51.5 56.5 65 75 69 70 7 7 3 9 5 逃3
シンプウライデン 1200-2000 やや持続 4歳8月〜5歳6月 12 51.0 57.0 69 80 65 66 7 7 4 8 10 逃3
キクカダンディ 1200-1800 普通 6歳3月〜7歳5月 16 51.0 51.0 74 74 57 57 10 9 8 8 6 逃3
ジルザル 1400-2000 やや瞬発 4歳3月〜5歳1月 8 69.5 57.5 94 79 68 66 7 6 9 14 1 逃3
ヘクタープロテクター 1400-2200 瞬発 3歳10月〜4歳7月 8 68.5 59.0 94 81 71 70 7 9 6 13 14 逃3
アントレプレヌール 1400-2200 普通 4歳3月〜5歳1月 9 66.0 56.0 88 72 72 70 8 10 10 10 13 逃3
ファビラスラフイン 1400-2400 やや持続 4歳8月〜5歳6月 11 63.5 54.5 82 65 77 75 10 6 10 13 9 逃3
マイスタージンガー   1400-1800 やや持続 5歳3月〜6歳1月 13 57.5 51.5 79 67 59 58 10 11 6 11 7 逃3
ハルノアクセル 1400-1800 普通 4歳3月〜5歳1月 11 57.0 50.0 78 64 59 58 8 11 8 11 6 逃3
ホーリーブル 1400-2000 やや瞬発 4歳8月〜5歳6月 7 56.5 68.5 77 94 66 68 11 6 5 13 6 逃3
ケイウーマン 1400-2000 普通 3歳10月〜4歳7月 12 55.0 51.5 74 67 65 65 8 7 6 10 9 逃3
ヤマヒサローレル   1400-2200 やや持続 3歳10月〜4歳7月 10 55.0 50.0 74 64 69 68 7 10 8 10 7 逃3
ベラミロード 1400-2400 普通 4歳8月〜5歳6月 12 54.0 55.0 64 66 75 75 7 7 8 10 4 逃3
ゴールデンカラーズ 1400-1800 普通 3歳7月〜4歳4月 11 54.0 50.0 72 64 58 58 11 5 8 11 7 逃3
カネトシシェーバー   1400-2000 普通 3歳10月〜4歳7月 12 52.5 50.0 70 64 65 65 8 11 5 10 10 逃3
ヒカリルーファス 1400-2000 持続 4歳8月〜5歳6月 14 50.0 58.0 60 76 66 67 11 10 4 10 4 逃3
エリシオ 1600-2800 やや持続 4歳8月〜5歳6月 8 71.0 67.0 88 83 83 83 8 10 10 11 4 逃3
テンビー 1600-2400 やや持続 3歳10月〜4歳7月 8 66.0 57.0 84 69 77 76 8 10 9 12 7 逃3
ラムルマ 1600-2400 やや持続 4歳8月〜5歳6月 8 64.0 56.0 78 62 78 77 8 10 13 10 7 逃3
テイエムジャンボ   1600-2200 やや持続 5歳8月〜6歳6月 9 59.0 53.0 72 60 72 71 8 5 3 10 4 逃3
キングハイセイコー 1600-2400 普通 4歳3月〜5歳1月 12 58.5 63.0 72 80 76 77 10 9 6 10 10 逃3
ラッキーゲラン   1600-2200 やや持続 5歳3月〜6歳1月 15 58.0 51.5 74 61 71 69 8 11 9 8 8 逃3
クリスザブレイヴ   1600-2000 普通 6歳3月〜7歳5月 11 58.0 50.0 71 53 68 67 8 3 6 14 6 逃3
ワンダーファング   1600-2000 やや持続 3歳10月〜4歳7月 9 57.0 52.0 72 62 67 66 4 3 8 10 13 逃3
リアルクワイエット 1600-2400 普通 4歳8月〜5歳6月 8 56.5 67.5 67 86 75 77 11 10 7 10 7 逃3
シャープキャット 1600-2200 やや持続 4歳8月〜5歳12月 8 56.0 66.5 71 88 70 72 10 10 7 12 8 逃3
アンバーライオン 1600-2000 普通 3歳7月〜4歳4月 13 55.0 50.0 69 57 70 69 5 1 3 9 4 逃3
チョウカイエース   1600-2600 やや持続 5歳8月〜6歳6月 9 55.0 50.0 64 53 79 79 11 1 10 10 5 逃3
アルファキュート   1600-2000 普通 4歳8月〜5歳6月 11 54.0 50.0 66 57 66 66 4 7 6 7 14 逃3
フェザーマイハット   1600-2000 やや持続 5歳8月〜6歳12月 15 54.0 50.0 66 57 66 66 5 4 4 10 9 逃3
エイシンコンカード 1600-2000 やや持続 4歳8月〜5歳6月 12 52.5 50.0 63 57 66 66 8 10 7 8 7 逃3
サンライフテイオー 1600-2400 やや持続 4歳3月〜5歳1月 11 51.5 56.0 56 66 75 75 11 6 4 8 3 逃3
ケーエフネプチュン 1600-2600 普通 5歳8月〜6歳6月 13 50.0 55.0 53 64 79 79 8 9 7 13 7 逃3
スボティカ 1800-2400 やや持続 5歳3月〜6歳1月 7 67.0 57.0 85 67 77 76 10 5 7 8 7 逃3
ベニーザディップ 1800-2800 やや持続 4歳8月〜5歳6月 8 67.0 57.0 83 65 82 80 10 3 11 9 7 逃3
サンドピット 1800-2800 持続 7歳3月〜8歳5月 9 65.5 65.5 79 79 82 82 10 5 8 12 14 逃3
イントレピディティ 1800-2600 やや持続 4歳8月〜5歳6月 9 64.0 55.5 77 59 82 81 10 6 9 10 4 逃3
アヌスミラビリス 1800-2400 やや瞬発 5歳8月〜6歳6月 12 63.0 55.0 77 61 77 76 11 9 10 10 13 逃3
リームズオブバース 1800-2800 持続 4歳8月〜5歳6月 9 63.0 53.0 75 53 82 80 10 7 9 10 7 逃3
ロンドンニューズ 1800-2400 やや持続 5歳3月〜6歳1月 9 62.0 54.0 77 61 76 75 8 9 2 10 7 逃3
ジュサブロー 1800-2600 普通 5歳8月〜6歳6月 13 57.5 60.0 66 71 80 81 5 3 9 11 12 逃3
ロンシャンボーイ 1800-2200 やや持続 5歳3月〜6歳1月 12 57.5 54.5 68 62 72 71 8 10 3 5 11 逃3
トウショウファルコ 1800-2400 持続 6歳3月〜7歳5月 11 57.5 51.5 66 52 76 75 10 9 11 10 8 逃3
ルイカトルズ 1800-2400 持続 4歳8月〜5歳6月 8 57.0 67.0 67 85 76 77 11 1 7 12 3 逃3
エスパシオ 1800-2400 やや持続 4歳8月〜5歳6月 12 54.5 53.5 59 57 76 75 7 5 7 10 11 逃3
ヤマニンハイパー   1800-2200 やや持続 4歳8月〜5歳6月 11 54.5 51.0 62 53 71 70 8 11 7 10 7 逃3
ショウナンハピネス 1800-2400 普通 5歳3月〜6歳1月 10 54.5 50.0 62 51 75 74 10 6 10 10 6 逃3
テルノシンゲキ   1800-2200 持続 3歳10月〜4歳7月 18 50.5 50.0 52 51 70 70 2 11 4 5 7 逃3
アレッジド 2000-2800 やや持続 5歳8月〜6歳6月 7 72.5 64.5 87 75 84 83 7 4 11 12 11 逃3
アレミロード 2000-2800 普通 5歳3月〜6歳1月 7 69.0 57.5 84 62 83 81 13 4 12 10 11 逃3
メイズイ   2000-2600 持続 4歳3月〜5歳1月 8 68.5 58.0 83 64 83 81 7 3 9 11 9 逃3
ミスアレッジド 2000-2800 やや持続 5歳3月〜6歳1月 8 67.5 56.5 82 60 83 81 10 8 7 10 6 逃3
